La consultation du détail des actes est accessible uniquement aux adhérents AGMAT
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Aibes [Nord] | ![]() | (1668-1850) | 1.260 | 1.242 | |
| Amfroipret [Nord] | ![]() | (1654-1759) | 649 | 648 | |
| Anor [Nord] | ![]() | (1649-1792) | 4.882 | 4.877 | |
| Asquillies [Hainaut] | ![]() | (1797-1805) | 41 | 41 | |
| Assevent [Nord] | ![]() | (1816-1850) | 93 | 93 | |
| Aulnoye Aymeries [Nord] | ![]() | (1645-1804) | 1.305 | 1.301 | |
| Avesnelles [Nord] | ![]() | (1658-1810) | 1.716 | 1.715 | |
| Avesnes Sur Helpe [Nord] | ![]() | (1001-1820) | 14.628 | 12.415 | |
| Mariages | |||||
| Acoz [Hainaut] | ![]() | (1871-1909) | 3 | 0 | |
| Aibes [Nord] | ![]() | (1668-1805) | 216 | 105 | |
| Amfroipret [Nord] | ![]() | (1655-1903) | 475 | 345 | |
| Anderlues [Hainaut] | ![]() | (1810-1909) | 22 | 0 | |
| Anor [Nord] | ![]() | (1650-1888) | 2.847 | 2.385 | |
| Assevent [Nord] | ![]() | (1694-1897) | 217 | 166 | |
| Aublain [Namur] | ![]() | (1823-1823) | 1 | 0 | |
| Audignies [Nord] | ![]() | (1794-1873) | 88 | 88 | |
| Aulnoye Aymeries [Nord] | ![]() | (1644-1820) | 343 | 191 | |
| Avesnelles [Nord] | ![]() | (1661-1865) | 745 | 244 | |
| Avesnes Sur Helpe [Nord] | ![]() | (1654-1811) | 4.004 | 2.056 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| Abbeville [Somme] | ![]() | (1974-2019) | 90 | 0 | |
| Ablon sur seine [Val de marne] | ![]() | (2005-2005) | 1 | 0 | |
| Acheres [Yvelines] | ![]() | (1988-1988) | 1 | 0 | |
| Achery [Aisne] | ![]() | (1975-1975) | 1 | 0 | |
| Afrique du Sud [Afrique] | ![]() | (1975-2008) | 3 | 0 | |
| Aibes [Nord] | ![]() | (1696-2019) | 391 | 95 | |
| Aigneville [Somme] | ![]() | (1994-1994) | 1 | 0 | |
| Aigremont [Yonne] | ![]() | (1988-1988) | 1 | 0 | |
| Aillant sur tholon [Yonne] | ![]() | (2009-2009) | 1 | 0 | |
| Ailly le haut clocher [Somme] | ![]() | (1990-1990) | 1 | 0 | |
| Ailly sur noye [Somme] | ![]() | (1973-2003) | 4 | 0 | |
| Ailly sur somme [Somme] | ![]() | (2014-2019) | 2 | 0 | |
| Ain [Ain] | ![]() | (1973-2019) | 168 | 0 | |
| Aincourt [Val d'oise] | ![]() | (1972-2016) | 6 | 0 | |
| Airaines [Somme] | ![]() | (1975-1989) | 2 | 0 | |
| Airvault [Deux sevres] | ![]() | (1987-1996) | 2 | 0 | |
| Aisonville et bernoville [Aisne] | ![]() | (1988-1988) | 1 | 0 | |
| Aixe sur vienne [Haute vienne] | ![]() | (2009-2009) | 1 | 0 | |
| Aizelles [Aisne] | ![]() | (1995-1995) | 1 | 0 | |
| Aizenay [Vendee] | ![]() | (2003-2003) | 1 | 0 | |
| Alaincourt [Aisne] | ![]() | (1994-1994) | 1 | 0 | |
| Albert [Somme] | ![]() | (1974-2018) | 24 | 0 | |
| Albi [Somme] | ![]() | (1979-2019) | 15 | 0 | |
| Albi [Tarn] | ![]() | (1972-2019) | 37 | 0 | |
| Albias [Tarn] | ![]() | (1973-1973) | 1 | 0 | |
| Albias [Tarn et garonne] | ![]() | (2013-2013) | 1 | 0 | |
| Alfortville [Val de marne] | ![]() | (1973-2017) | 8 | 0 | |
| Algerie [Afrique] | ![]() | (1974-2018) | 8 | 0 | |
| Allaines [Somme] | ![]() | (2001-2001) | 1 | 0 | |
| Allemagne [Europe] | ![]() | (1973-2019) | 49 | 0 | |
| Allenay [Somme] | ![]() | (1998-1998) | 1 | 0 | |
| Allier [Allier] | ![]() | (1972-2019) | 214 | 0 | |
| Allouville bellefosse [Seine maritime] | ![]() | (2013-2013) | 1 | 0 | |
| Alpes de Hte Provence [Alpes de Hte Provence] | ![]() | (1972-2019) | 115 | 0 | |
| Alpes Maritimes [Alpes Maritimes] | ![]() | (1971-2019) | 1.121 | 0 | |
| Amailloux [Deux sevres] | ![]() | (2002-2009) | 2 | 0 | |
| Ambleny [Aisne] | ![]() | (2009-2009) | 1 | 0 | |
| Amenucourt [Val d'oise] | ![]() | (2012-2012) | 1 | 0 | |
| Amfroipret [Nord] | ![]() | (1971-2018) | 26 | 0 | |
| Amiens [Somme] | ![]() | (1940-2019) | 314 | 0 | |
| Amifontaine [Aisne] | ![]() | (1986-1986) | 1 | 0 | |
| Amigny rouy [Aisne] | ![]() | (1977-1977) | 1 | 0 | |
| Anbencheul aux bois [Aisne] | ![]() | (1974-1974) | 1 | 0 | |
| Ancy le franc [Yonne] | ![]() | (2012-2012) | 1 | 0 | |
| Andechy [Somme] | ![]() | (2019-2019) | 1 | 0 | |
| Andilly [Val d'oise] | ![]() | (1982-2009) | 5 | 0 | |
| Andorre [Europe] | ![]() | (1982-1982) | 1 | 0 | |
| Andresy [Yvelines] | ![]() | (1973-2009) | 5 | 0 | |
| Angervilliers [Essonne] | ![]() | (1996-2001) | 2 | 0 | |
| Angervilliers [Territoire de Belfort] | ![]() | (2003-2004) | 2 | 0 | |
| Angles [Vendee] | ![]() | (1993-2019) | 4 | 0 | |
| Anizy le château [Aisne] | ![]() | (1990-2017) | 3 | 0 | |
| Annois [Aisne] | ![]() | (1975-1980) | 2 | 0 | |
| Anor [Nord] | ![]() | (1669-2019) | 8.898 | 6.618 | |
| Antony [Hauts de seine] | ![]() | (1975-2019) | 38 | 0 | |
| Any martin rieux [Aisne] | ![]() | (1993-2006) | 3 | 0 | |
| Appoigny [Yonne] | ![]() | (1977-1977) | 1 | 0 | |
| Apt [Vaucluse] | ![]() | (1977-2019) | 15 | 0 | |
| Arces dilo [Yonne] | ![]() | (1985-1985) | 1 | 0 | |
| Arcueil [Val de marne] | ![]() | (2003-2003) | 1 | 0 | |
| Arcy sur cure [Yonne] | ![]() | (1993-2004) | 2 | 0 | |
| Ardeche [Ardeche] | ![]() | (1972-2019) | 115 | 0 | |
| Ardennes [Ardennes] | ![]() | (1971-2019) | 688 | 0 | |
| Argenteuil [Val d'oise] | ![]() | (1971-2017) | 152 | 0 | |
| Argentine [Amerique] | ![]() | (2000-2000) | 1 | 0 | |
| Argenton les vallees [Deux sevres] | ![]() | (2018-2018) | 1 | 0 | |
| Ariege [Ariege] | ![]() | (1971-2019) | 63 | 0 | |
| Arnouville [Val d'oise] | ![]() | (1972-2019) | 10 | 0 | |
| Arpajon [Essonne] | ![]() | (1974-2013) | 18 | 0 | |
| Arques la bataille [Seine maritime] | ![]() | (2017-2017) | 1 | 0 | |
| Arvillers [Somme] | ![]() | (1980-1980) | 1 | 0 | |
| Asnieres sur oise [Val d'oise] | ![]() | (2013-2013) | 1 | 0 | |
| Asnieres sur seine [Hauts de seine] | ![]() | (1975-2013) | 22 | 0 | |
| Asnois [Vienne] | ![]() | (2012-2012) | 1 | 0 | |
| Assevent [Nord] | ![]() | (1970-2019) | 272 | 0 | |
| Athies [Somme] | ![]() | (1976-1976) | 1 | 0 | |
| Athies sous laon [Aisne] | ![]() | (1984-2015) | 4 | 0 | |
| Athis mons [Essonne] | ![]() | (1983-2019) | 15 | 0 | |
| Aube [Aube] | ![]() | (1972-2019) | 194 | 0 | |
| Aubenton [Aisne] | ![]() | (1976-2016) | 4 | 0 | |
| Aubercourt [Somme] | ![]() | (1983-1983) | 1 | 0 | |
| Aubergenville [Yvelines] | ![]() | (1974-2018) | 6 | 0 | |
| Aubervilliers [Seine saint denis] | ![]() | (1973-2018) | 45 | 0 | |
| Aubignan [Vaucluse] | ![]() | (1994-1994) | 1 | 0 | |
| Aubigny [Vendee] | ![]() | (1974-1990) | 2 | 0 | |
| Aude [Aude] | ![]() | (1973-2019) | 177 | 0 | |
| AUDIGNIES [Nord] | ![]() | (1972-2019) | 66 | 0 | |
| Audigny [Aisne] | ![]() | (1972-1976) | 2 | 0 | |
| Augers en brie [Seine et marne] | ![]() | (1987-1987) | 1 | 0 | |
| Augy [Aisne] | ![]() | (1975-1975) | 1 | 0 | |
| Augy [Yonne] | ![]() | (1973-1973) | 1 | 0 | |
| Aulnay sous bois [Seine saint denis] | ![]() | (1971-2019) | 53 | 0 | |
| Aulnois sous laon [Aisne] | ![]() | (1993-1993) | 1 | 0 | |
| Aulnoye Aymeries [Nord] | ![]() | (1652-2019) | 2.451 | 268 | |
| Ault [Somme] | ![]() | (1979-2010) | 3 | 0 | |
| Aumale [Seine maritime] | ![]() | (1984-1984) | 1 | 0 | |
| Aups [Var] | ![]() | (2011-2013) | 2 | 0 | |
| Australie [Oceanie] | ![]() | (1989-2014) | 5 | 0 | |
| Authieule [Somme] | ![]() | (1972-1972) | 1 | 0 | |
| Autouillet [Yvelines] | ![]() | (1972-1972) | 1 | 0 | |
| Autrechene [Territoire de Belfort] | ![]() | (2016-2016) | 1 | 0 | |
| Autreppes [Aisne] | ![]() | (1976-1977) | 2 | 0 | |
| Autreville [Aisne] | ![]() | (1975-1975) | 1 | 0 | |
| Autriche [Europe] | ![]() | (1972-2008) | 3 | 0 | |
| Auvernaux [Essonne] | ![]() | (2004-2004) | 1 | 0 | |
| Auvers sur oise [Val d'oise] | ![]() | (2002-2019) | 2 | 0 | |
| Auvillar [Tarn et garonne] | ![]() | (1978-2009) | 3 | 0 | |
| Auxerre [Yonne] | ![]() | (1972-2019) | 93 | 0 | |
| Avallon [Yonne] | ![]() | (1976-2011) | 10 | 0 | |
| Avesnelles [Nord] | ![]() | (1707-2019) | 1.423 | 0 | |
| Avesnes sur Helpe [Nord] | ![]() | (1001-2020) | 13.556 | 90 | |
| Aveyron [Aveyron] | ![]() | (1972-2019) | 123 | 0 | |
| Avignon [Vaucluse] | ![]() | (1973-2019) | 113 | 0 | |
| Avon [Seine et marne] | ![]() | (1979-2014) | 6 | 0 | |
| Ayencourt [Somme] | ![]() | (1998-1998) | 1 | 0 | |
| Divers : CM | |||||
| Avesnes sur helpe [Nord] | ![]() | (1001-1745) | 3.154 | 0 | |
| Divers : Contrat de mariage | |||||
| Avesnes sur Helpe [Nord] | ![]() | (1671-1745) | 1.414 | 0 | |
| Divers : Dispense consanguinité | |||||
| Avesnois [Nord] | ![]() | (1712-1716) | 296 | 0 | |
| Totaux : | 69.730 | 34.983 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.