La consultation du détail des actes est accessible uniquement aux adhérents AGMAT
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Divers : Acte de reconnaissance | |||||
| Fourmies [Nord] | ![]() | (1885-1892) | 20 | 20 | |
| Divers : Acte de reconnaissance à Fourmies | |||||
| Fourmies [Nord] | ![]() | (1879-1884) | 22 | 22 | |
| Divers : CM | |||||
| Avesnes sur helpe [Nord] | ![]() | (1001-1745) | 3.154 | 0 | |
| Dourlers [Nord] | ![]() | (1694-1795) | 2.270 | 0 | |
| Divers : Contrat de mariage | |||||
| Avesnes sur Helpe [Nord] | ![]() | (1671-1745) | 1.414 | 0 | |
| Maubeuge [Nord] | ![]() | (1693-1750) | 1.391 | 0 | |
| Divers : dénombrement | |||||
| Beauvois-en-Cambrésis [Nord] | ![]() | (1778-1778) | 264 | 0 | |
| Prisches [Nord] | ![]() | (1799-1799) | 754 | 0 | |
| Divers : Dispense consanguinité | |||||
| Avesnois [Nord] | ![]() | (1712-1716) | 296 | 0 | |
| Divers : divorce | |||||
| Damousies [Nord] | ![]() | (1896-1908) | 2 | 0 | |
| Divers : embrefs | |||||
| Cartignies [Nord] | ![]() | (1001-1668) | 904 | 0 | |
| Divers : Embrefs | |||||
| Sains du Nord [Nord] | ![]() | (1624-1721) | 1.232 | 0 | |
| Divers : Hommes de fief | |||||
| Etroeungt [Nord] | ![]() | (1676-1779) | 183 | 0 | |
| Divers : jugement | |||||
| Fourmies [Nord] | ![]() | (1887-1888) | 4 | 3 | |
| Divers : Notaire | |||||
| Maubeuge [Nord] | ![]() | (1694-1796) | 5.046 | 0 | |
| Divers : reconnaissance | |||||
| Damousies [Nord] | ![]() | (1903-1910) | 4 | 4 | |
| Divers : Terrier | |||||
| Grand-Fayt [Nord] | ![]() | (1606-1606) | 127 | 0 | |
| Totaux : | 17.087 | 49 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.