Vers le site : Association Généalogique Maubeuge Avesnois Thiérache || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Albert [Somme]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BILLET 1980 1
 2.  BOUTTEAU 1989 1
 3.  CARON 2006 1
 4.  CAUCHEFER 1990-2011 2
 5.  DAUBERCIES 1983 1
 6.  DELTOUR 1982 1
 7.  GILLOT 2008 1
 8.  GODET 2003 1
 9.  HANNECART 1993 1
 10.  HECQ 2005 1
 11.  LEMIRE 1987 1
 12.  LEPROHON 1975 1
 13.  LERQUET 1998 1
 14.  LESNES 1979 1
 15.  LOGEART 1994 1
 16.  MARLOT 1992 1
 17.  MOREAU 1982 1
 18.  PINEAU 2018 1
 19.  PLICHON 1998 1
 20.  POULAIN 1994 1
 21.  PREVOT 2005 1
 22.  RICHARD 1984 1
 23.  SCULFORT 1974 1

Top  

La consultation du détail des actes est accessible uniquement aux adhérents AGMAT Notre site : genealogie-avesnois.fr Rejoignez nous sur la page Facebook : avesnois genealogie AGMAT

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)