La consultation du détail des actes est accessible uniquement aux adhérents AGMAT
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Taisnieres sur hon [Nord] | ![]() | (1614-1812) | 4.020 | 3.835 | |
Thuin [Hainaut] | ![]() | (1683-1814) | 6 | 4 | |
Trelon [Nord] | ![]() | (1635-1805) | 4.802 | 4.800 | |
Mariages | |||||
Taisnieres sur hon [Nord] | ![]() | (1674-1812) | 780 | 474 | |
Taisnières En Thiérache [Nord] | ![]() | (1001-1803) | 593 | 403 | |
Thirimont [Hainaut] | ![]() | (1787-1839) | 5 | 0 | |
Thuillies [Hainaut] | ![]() | (1802-1879) | 3 | 0 | |
Thuin [Hainaut] | ![]() | (1762-1898) | 54 | 0 | |
Trelon [Nord] | ![]() | (1643-1805) | 1.044 | 586 | |
Décès & Sépultures | |||||
Taintrux [Vosges] | ![]() | (2010-2010) | 1 | 0 | |
Taisnieres en Thierache [Nord] | ![]() | (1971-2005) | 174 | 0 | |
Taisnieres sur hon [Nord] | ![]() | (1690-2005) | 2.270 | 887 | |
Talarapu [Polynesie francaise] | ![]() | (2011-2011) | 1 | 0 | |
Talmas [Somme] | ![]() | (2004-2004) | 1 | 0 | |
Talmont saint hilaire [Vendee] | ![]() | (2009-2009) | 1 | 0 | |
Tanlay [Yonne] | ![]() | (1995-2005) | 3 | 0 | |
Tanzanie [Afrique] | ![]() | (2006-2006) | 1 | 0 | |
Tartiers [Aisne] | ![]() | (1974-1974) | 1 | 0 | |
Tavaux et pontsericourt [Aisne] | ![]() | (1988-1988) | 1 | 0 | |
Tavernes [Var] | ![]() | (1988-1988) | 1 | 0 | |
Taverny [Val d'oise] | ![]() | (1976-2008) | 17 | 0 | |
Tchad [Afrique] | ![]() | (1984-1984) | 1 | 0 | |
Templeux le guerard [Somme] | ![]() | (2007-2007) | 1 | 0 | |
Tergnier [Aisne] | ![]() | (1971-2018) | 47 | 0 | |
Terny sorny [Aisne] | ![]() | (1977-1977) | 1 | 0 | |
Terramesnil [Somme] | ![]() | (1992-1992) | 1 | 0 | |
Thailande [Asie] | ![]() | (1996-2014) | 6 | 0 | |
Thenelles [Aisne] | ![]() | (2003-2003) | 1 | 0 | |
Therouldeville [Seine maritime] | ![]() | (1987-1987) | 1 | 0 | |
Thiais [Val de marne] | ![]() | (1983-2010) | 11 | 0 | |
Thiat [Haute vienne] | ![]() | (1976-1976) | 1 | 0 | |
Thieux [Seine et marne] | ![]() | (1974-1974) | 1 | 0 | |
Thivernal grignon [Yvelines] | ![]() | (1993-1993) | 1 | 0 | |
Thizy [Yonne] | ![]() | (1996-1996) | 1 | 0 | |
Thomery [Seine et marne] | ![]() | (1991-1991) | 1 | 0 | |
Thorigny sur marne [Seine et marne] | ![]() | (1976-1998) | 2 | 0 | |
Thouars [Deux sevres] | ![]() | (1978-2015) | 15 | 0 | |
Tigery [Essonne] | ![]() | (1988-1988) | 1 | 0 | |
Tilloloy [Somme] | ![]() | (1977-1977) | 1 | 0 | |
Tincourt boucly [Somme] | ![]() | (1996-1996) | 1 | 0 | |
Tonnerre [Yonne] | ![]() | (1972-2017) | 11 | 0 | |
Toucy [Yonne] | ![]() | (1979-1979) | 1 | 0 | |
Toulon [Var] | ![]() | (1972-2019) | 189 | 0 | |
Tournan en brie [Seine et marne] | ![]() | (1974-2017) | 14 | 0 | |
Tourrettes [Var] | ![]() | (2012-2017) | 5 | 0 | |
Tranqueville graux [Vosges] | ![]() | (2011-2011) | 1 | 0 | |
Trappes [Yvelines] | ![]() | (1980-2019) | 13 | 0 | |
Travecy [Aisne] | ![]() | (2003-2011) | 2 | 0 | |
Trelon [Nord] | ![]() | (1001-2019) | 4.221 | 1.748 | |
Trelou sur marne [Aisne] | ![]() | (1986-1986) | 1 | 0 | |
Tremblay en France [Seine saint denis] | ![]() | (1975-2019) | 33 | 0 | |
Trevenans [Territoire de Belfort] | ![]() | (2018-2019) | 4 | 0 | |
Triel sur seine [Yvelines] | ![]() | (1975-2014) | 5 | 0 | |
Trilport [Seine et marne] | ![]() | (1986-2001) | 3 | 0 | |
Trouville [Seine maritime] | ![]() | (1989-1989) | 1 | 0 | |
Tunisie [Afrique] | ![]() | (1983-2007) | 3 | 0 | |
Turquie [Asie] | ![]() | (1986-2016) | 4 | 0 | |
Totaux : | 18.385 | 12.737 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.