La consultation du détail des actes est accessible uniquement aux adhérents AGMAT
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Pont sur Sambre [Nord] | ![]() | (1700-1810) | 3.050 | 3.015 | |
| Preux au Sart [Nord] | ![]() | (1782-1875) | 939 | 0 | |
| Prisches [Nord] | ![]() | (1682-1802) | 2.585 | 2.585 | |
| Mariages | |||||
| Peissant [Hainaut] | ![]() | (1722-1880) | 6 | 0 | |
| Pesche [Namur] | ![]() | (1784-1867) | 3 | 0 | |
| Petigny [Namur] | ![]() | (1850-1850) | 1 | 0 | |
| Petit Fayt [NORD] | ![]() | (1705-1802) | 287 | 214 | |
| Poix du Nord [Nord] | ![]() | (1707-1836) | 788 | 706 | |
| Pont sur Sambre [59] | ![]() | (1700-1810) | 619 | 350 | |
| Preux Au Bois [Nord] | ![]() | (1001-1805) | 724 | 410 | |
| Preux Au Sart [Nord] | ![]() | (1792-1875) | 534 | 43 | |
| Prisches [Nord] | ![]() | (1706-1802) | 670 | 618 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| Paissy [Aisne] | ![]() | (1984-1984) | 1 | 0 | |
| Paizac le sec [Vienne] | ![]() | (1988-1988) | 1 | 0 | |
| Palaiseau [Essonne] | ![]() | (1980-2016) | 10 | 0 | |
| Palluau [Vendee] | ![]() | (2000-2000) | 1 | 0 | |
| Pamandzi [Mayotte] | ![]() | (2014-2014) | 1 | 0 | |
| Panazol [Haute vienne] | ![]() | (1995-1995) | 1 | 0 | |
| Pantin [Seine saint denis] | ![]() | (1972-2018) | 14 | 0 | |
| Papeete [Polynesie francaise] | ![]() | (1993-2016) | 2 | 0 | |
| Papleux [Aisne] | ![]() | (1973-2005) | 3 | 0 | |
| Paris (10e arrond) [Paris] | ![]() | (1971-2018) | 191 | 0 | |
| Paris (11e arrond) [Paris] | ![]() | (1972-2019) | 45 | 0 | |
| Paris (12e arrond) [Paris] | ![]() | (1972-2019) | 161 | 0 | |
| Paris (13e arrond) [Paris] | ![]() | (1971-2019) | 249 | 0 | |
| Paris (14e arrond) [Paris] | ![]() | (1971-2019) | 240 | 0 | |
| Paris (15e arrond) [Paris] | ![]() | (1972-2019) | 227 | 0 | |
| Paris (16e arrond) [Paris] | ![]() | (1972-2019) | 93 | 0 | |
| Paris (17e arrond) [Paris] | ![]() | (1972-2019) | 35 | 0 | |
| Paris (18e arrond) [Paris] | ![]() | (1972-2017) | 172 | 0 | |
| Paris (19e arrond) [Paris] | ![]() | (1971-2018) | 67 | 0 | |
| Paris (1er arrond) [Paris] | ![]() | (1973-1984) | 3 | 0 | |
| Paris (20e arrond) [Paris] | ![]() | (1972-2019) | 140 | 0 | |
| Paris (2e arrond) [Paris] | ![]() | (1973-1997) | 7 | 0 | |
| Paris (3e arrond) [Paris] | ![]() | (1974-2011) | 7 | 0 | |
| Paris (4e arrond) [Paris] | ![]() | (1972-2011) | 47 | 0 | |
| Paris (5e arrond) [Paris] | ![]() | (1973-2018) | 66 | 0 | |
| Paris (6e arrond) [Paris] | ![]() | (1979-2017) | 8 | 0 | |
| Paris (7e arrond) [Paris] | ![]() | (1971-2014) | 51 | 0 | |
| Paris (8e arrond) [Paris] | ![]() | (1971-2009) | 9 | 0 | |
| Paris (9e arrond) [Paris] | ![]() | (1972-2016) | 32 | 0 | |
| Parmain [Val d'oise] | ![]() | (2011-2016) | 2 | 0 | |
| Paron [Yonne] | ![]() | (1993-1993) | 1 | 0 | |
| Parthenay [Deux sevres] | ![]() | (1995-2014) | 2 | 0 | |
| Payrin augmontel [Tarn] | ![]() | (2000-2000) | 1 | 0 | |
| Pays bas [Europe] | ![]() | (1995-2012) | 6 | 0 | |
| Pende [Somme] | ![]() | (1992-1992) | 1 | 0 | |
| Percey [Yonne] | ![]() | (1992-1992) | 1 | 0 | |
| Perdreauville [Yvelines] | ![]() | (1985-1985) | 1 | 0 | |
| Pernes les fontaines [Vaucluse] | ![]() | (1981-2016) | 5 | 0 | |
| Peronne [Somme] | ![]() | (1972-2018) | 74 | 0 | |
| Perouse [Territoire de Belfort] | ![]() | (2002-2002) | 1 | 0 | |
| Persan [Val d'oise] | ![]() | (1983-2009) | 2 | 0 | |
| Pertuis [Vaucluse] | ![]() | (1995-2014) | 6 | 0 | |
| Petit Fayt [Nord] | ![]() | (1972-2002) | 35 | 0 | |
| Petit verly [Aisne] | ![]() | (1973-2010) | 4 | 0 | |
| Petite couronne [Seine maritime] | ![]() | (1979-1979) | 1 | 0 | |
| Picquigny [Somme] | ![]() | (1980-2019) | 2 | 0 | |
| Piennes onvillers [Somme] | ![]() | (1989-1989) | 1 | 0 | |
| Pierre perthuis [Yonne] | ![]() | (1994-1994) | 1 | 0 | |
| Pierrefeu du var [Var] | ![]() | (1974-1995) | 5 | 0 | |
| Pierrefitte sur seine [Seine saint denis] | ![]() | (1978-2016) | 15 | 0 | |
| Pierremande [Aisne] | ![]() | (1980-1994) | 2 | 0 | |
| Pierrepont [Aisne] | ![]() | (2002-2002) | 1 | 0 | |
| Pignans [Var] | ![]() | (1983-2014) | 2 | 0 | |
| Pinon [Aisne] | ![]() | (2016-2016) | 1 | 0 | |
| Piolenc [Vaucluse] | ![]() | (1982-2005) | 4 | 0 | |
| Pirae [Polynesie francaise] | ![]() | (2011-2014) | 2 | 0 | |
| Pissy poville [Seine maritime] | ![]() | (2010-2010) | 1 | 0 | |
| Plainfaing [Vosges] | ![]() | (1978-1978) | 1 | 0 | |
| Plaisir [Yvelines] | ![]() | (1972-2019) | 23 | 0 | |
| Plomion [Aisne] | ![]() | (1980-2014) | 2 | 0 | |
| Ployart et vaurseine [Aisne] | ![]() | (1993-1993) | 1 | 0 | |
| poigny la foret [Yvelines] | ![]() | (1986-1986) | 1 | 0 | |
| Poissy [Yvelines] | ![]() | (1973-2019) | 60 | 0 | |
| Poitiers [Vienne] | ![]() | (1972-2019) | 71 | 0 | |
| Poix de picardie [Somme] | ![]() | (1989-2018) | 4 | 0 | |
| Poix du Nord [Nord] | ![]() | (1970-2005) | 381 | 0 | |
| Poligny [Seine et marne] | ![]() | (2003-2003) | 1 | 0 | |
| Pologne [Europe] | ![]() | (1979-2002) | 3 | 0 | |
| Pommeuse [Seine et marne] | ![]() | (1973-2019) | 2 | 0 | |
| Pommiers [Aisne] | ![]() | (1987-2019) | 2 | 0 | |
| Pont de metz [Somme] | ![]() | (1989-1991) | 2 | 0 | |
| Pont saint mard [Aisne] | ![]() | (1980-1980) | 1 | 0 | |
| Pont sur Sambre [Nord] | ![]() | (1700-2019) | 2.621 | 1.016 | |
| Pontault combault [Seine et marne] | ![]() | (1973-2014) | 15 | 0 | |
| Pontavert [Aisne] | ![]() | (2000-2000) | 1 | 0 | |
| Pontcarre [Seine et marne] | ![]() | (1988-1988) | 1 | 0 | |
| Ponteves [Var] | ![]() | (2012-2012) | 1 | 0 | |
| Pontoise [Val d'oise] | ![]() | (1972-2019) | 102 | 0 | |
| Pontru [Aisne] | ![]() | (2005-2005) | 1 | 0 | |
| Pontruet [Aisne] | ![]() | (2019-2019) | 1 | 0 | |
| porcheville [Yvelines] | ![]() | (2010-2010) | 1 | 0 | |
| Portugal [Europe] | ![]() | (2005-2019) | 5 | 0 | |
| Potelle [Nord] | ![]() | (1974-2005) | 32 | 0 | |
| Pourrain [Yonne] | ![]() | (2004-2004) | 1 | 0 | |
| Premont [Aisne] | ![]() | (1977-2006) | 5 | 0 | |
| Premontre [Aisne] | ![]() | (1972-2008) | 12 | 0 | |
| Presles [Val d'oise] | ![]() | (2017-2017) | 1 | 0 | |
| Presles et thierny [Aisne] | ![]() | (1980-2003) | 2 | 0 | |
| Preux au Bois [Nord] | ![]() | (1970-2005) | 255 | 0 | |
| Preux au Sart [Nord] | ![]() | (1972-2005) | 44 | 0 | |
| Prisches [Nord] | ![]() | (1706-2019) | 2.084 | 0 | |
| Proisy [Aisne] | ![]() | (1976-2017) | 10 | 0 | |
| Prouzel [Somme] | ![]() | (1990-1990) | 1 | 0 | |
| Provins [Seine et marne] | ![]() | (1977-2018) | 30 | 0 | |
| Prunay en yvelines [Yvelines] | ![]() | (1987-1987) | 1 | 0 | |
| Puget sur argens [Var] | ![]() | (1995-2014) | 4 | 0 | |
| Puget ville [Var] | ![]() | (1981-2010) | 3 | 0 | |
| Puteaux [Hauts de seine] | ![]() | (1977-2017) | 16 | 0 | |
| Puycornet [Tarn et garonne] | ![]() | (1973-1973) | 1 | 0 | |
| Puylagarde [Tarn et garonne] | ![]() | (2001-2001) | 1 | 0 | |
| Divers : dénombrement | |||||
| Prisches [Nord] | ![]() | (1799-1799) | 754 | 0 | |
| Totaux : | 18.831 | 8.957 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.