La consultation du détail des actes est accessible uniquement aux adhérents AGMAT
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Neuf mesnil [Nord] | ![]() | (1001-1873) | 2.717 | 2.717 | |
| Noyelles sur Sambre [Nord] | ![]() | (1001-1805) | 1.646 | 1.645 | |
| Mariages | |||||
| Neuf mesnil [Nord] | ![]() | (1619-1873) | 589 | 438 | |
| Neuville en Avesnois [Nord] | ![]() | (1737-2021) | 75 | 63 | |
| Noyelles sur Sambre [Nord] | ![]() | (1650-1805) | 379 | 136 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| Naintre [Vienne] | ![]() | (1993-1993) | 1 | 0 | |
| Nampcelles la cour [Aisne] | ![]() | (1982-1982) | 1 | 0 | |
| Nans les pins [Var] | ![]() | (1988-2017) | 9 | 0 | |
| Nanterre [Hauts de seine] | ![]() | (1972-2019) | 62 | 0 | |
| Nanteuil les meaux [Seine et marne] | ![]() | (2003-2003) | 1 | 0 | |
| Nauroy [Aisne] | ![]() | (1978-1978) | 1 | 0 | |
| Negrepelisse [Tarn et garonne] | ![]() | (1991-2014) | 4 | 0 | |
| Nemours [Seine et marne] | ![]() | (1979-2018) | 17 | 0 | |
| Neoules [Var] | ![]() | (2003-2009) | 2 | 0 | |
| Nepal [Asie] | ![]() | (2018-2018) | 1 | 0 | |
| Nesle [Somme] | ![]() | (1975-2019) | 12 | 0 | |
| Nesles la montagne [Aisne] | ![]() | (1973-1973) | 1 | 0 | |
| Nesles la vallee [Val d'oise] | ![]() | (1992-2003) | 3 | 0 | |
| Nesmy [Vendee] | ![]() | (2011-2011) | 1 | 0 | |
| Neuf marche [Seine maritime] | ![]() | (1995-2004) | 2 | 0 | |
| Neuf mesnil [Nord] | ![]() | (1685-2019) | 1.734 | 0 | |
| Neufchateau [Vosges] | ![]() | (1974-2017) | 5 | 0 | |
| Neufchatel en bray [Seine maritime] | ![]() | (1973-2016) | 6 | 0 | |
| Neufmoutiers en brie [Seine et marne] | ![]() | (1980-1980) | 1 | 0 | |
| Neuilly plaisance [Seine saint denis] | ![]() | (1985-2018) | 8 | 0 | |
| Neuilly sur marne [Seine saint denis] | ![]() | (1975-2012) | 11 | 0 | |
| Neuilly sur seine [Hauts de seine] | ![]() | (1972-2018) | 52 | 0 | |
| Neuve maison [Aisne] | ![]() | (1972-2017) | 5 | 0 | |
| Neuville de poitou [Vienne] | ![]() | (1975-1975) | 1 | 0 | |
| Neuville en Avesnois [Nord] | ![]() | (1972-2005) | 46 | 0 | |
| Neuville saint amand [Aisne] | ![]() | (1983-1983) | 1 | 0 | |
| Neuville sur oise [Val d'oise] | ![]() | (2017-2017) | 1 | 0 | |
| nexon [Haute vienne] | ![]() | (1972-1972) | 1 | 0 | |
| Niger [Afrique] | ![]() | (1976-1976) | 1 | 0 | |
| Niort [Deux sevres] | ![]() | (1975-2019) | 36 | 0 | |
| Nogent sur marne [Val de marne] | ![]() | (1972-2018) | 12 | 0 | |
| Nointot [Seine maritime] | ![]() | (2012-2012) | 1 | 0 | |
| Noirmoutier en l'ile [Vendee] | ![]() | (1975-2019) | 5 | 0 | |
| Noisiel [Seine et marne] | ![]() | (1972-2017) | 6 | 0 | |
| Noisy le grand [Seine saint denis] | ![]() | (1976-2017) | 12 | 0 | |
| Noisy le roi [Yvelines] | ![]() | (1998-1998) | 1 | 0 | |
| Noisy le sec [Seine saint denis] | ![]() | (1974-2012) | 13 | 0 | |
| Notre dame de gravenchon [Seine maritime] | ![]() | (1986-2011) | 4 | 0 | |
| Notre dame de monts [Vendee] | ![]() | (2014-2014) | 1 | 0 | |
| Noumea [Nouvelle caledonie] | ![]() | (2012-2012) | 1 | 0 | |
| Nouvelle Zelande [Oceanie] | ![]() | (1978-1978) | 1 | 0 | |
| Nouvion [Somme] | ![]() | (1984-1984) | 1 | 0 | |
| Nouvion et catillon [Aisne] | ![]() | (2016-2016) | 1 | 0 | |
| Nouvion le comte [Aisne] | ![]() | (1978-1978) | 1 | 0 | |
| Nouvron vingre [Aisne] | ![]() | (1974-1974) | 1 | 0 | |
| Noyant et aconin [Aisne] | ![]() | (2006-2006) | 1 | 0 | |
| Noyelles sur mer [Somme] | ![]() | (1979-1979) | 1 | 0 | |
| Noyelles sur Sambre [Nord] | ![]() | (1666-2003) | 1.054 | 0 | |
| Noyers [Yonne] | ![]() | (1994-2010) | 3 | 0 | |
| Totaux : | 8.553 | 4.999 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.