La consultation du détail des actes est accessible uniquement aux adhérents AGMAT
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
La Flamengrie [Nord] | ![]() | (1001-1870) | 1.278 | 0 | |
Landrecies [Nord] | ![]() | (1818-1818) | 1 | 0 | |
Le Quesnoy [Nord] | ![]() | (1001-1779) | 5.217 | 1 | |
Leval [Nord] | ![]() | (1662-1805) | 1.471 | 1.470 | |
Lez Fontaine [Nord] | ![]() | (1690-1878) | 1.310 | 1.309 | |
Liessies [Nord] | ![]() | (1600-1833) | 4.981 | 4.976 | |
Limont Fontaine [Nord] | ![]() | (1001-1870) | 865 | 863 | |
Locquignol [Nord] | ![]() | (1001-1806) | 815 | 551 | |
Loos [Nord] | ![]() | (1845-1845) | 1 | 0 | |
Louvignies Bavay [Nord] | ![]() | (1001-1791) | 1.121 | 1.121 | |
Louvroil [Nord] | ![]() | (1793-1812) | 347 | 347 | |
Totaux : | 17.407 | 10.638 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.