La consultation du détail des actes est accessible uniquement aux adhérents AGMAT
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
La Capelle [Aisne] | ![]() | (1676-1799) | 734 | 508 | |
La flamengrie [Aisne] | ![]() | (1661-1810) | 895 | 0 | |
La Flamengrie [Nord] | ![]() | (1737-1870) | 275 | 232 | |
La Longueville [Nord] | ![]() | (1001-1805) | 481 | 0 | |
La Salmagne [Nord] | ![]() | (1804-1804) | 1 | 0 | |
Labuissiere [Hainaut] | ![]() | (1802-1899) | 7 | 0 | |
Landrecies [Nord] | ![]() | (1737-1802) | 1.319 | 1.126 | |
Larouillies [Nord] | ![]() | (1001-8925) | 701 | 0 | |
Le Cateau [Nord] | ![]() | (1001-1916) | 654 | 0 | |
Le Favril [Nord] | ![]() | (1645-1802) | 417 | 296 | |
Le Quesnoy [Nord] | ![]() | (1737-1805) | 2.003 | 1.830 | |
Leernes [Hainaut] | ![]() | (1824-1890) | 3 | 0 | |
Leers et fosteau [Hainaut] | ![]() | (1881-1900) | 3 | 0 | |
Leval [Nord] | ![]() | (1662-1804) | 351 | 0 | |
Lez Fontaine [Nord] | ![]() | (1001-1878) | 403 | 294 | |
Liessies [Nord] | ![]() | (1613-1876) | 739 | 0 | |
Limont Fontaine [Nord] | ![]() | (1649-1870) | 531 | 368 | |
Lobbes [Hainaut] | ![]() | (1746-1900) | 30 | 0 | |
Loquignol [Nord] | ![]() | (1669-1806) | 216 | 164 | |
Louvignies Bavay [Nord] | ![]() | (1598-1794) | 395 | 103 | |
Louvignies Quesnoy [Nord] | ![]() | (1618-1850) | 1.076 | 351 | |
LOUVROIL [Nord] | ![]() | (1793-1878) | 630 | 76 | |
Loverval [Hainaut] | ![]() | (1895-1905) | 2 | 0 | |
Luzoir [Aisne] | ![]() | (1668-1780) | 387 | 0 | |
Totaux : | 12.253 | 5.348 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.