La consultation du détail des actes est accessible uniquement aux adhérents AGMAT
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Hargnies [Nord] | ![]() | (1737-1802) | 748 | 748 | |
| Harmignies [Hainaut] | ![]() | (1796-1805) | 143 | 143 | |
| Hautmont [Nord] | ![]() | (1626-1880) | 3.625 | 3.616 | |
| Hecq [Nord] | ![]() | (1769-1794) | 318 | 317 | |
| Hon Hergies [Nord] | ![]() | (1651-1742) | 1.378 | 1.377 | |
| Houdain Lez Bavay [Nord] | ![]() | (1719-1806) | 1.279 | 1.276 | |
| Mariages | |||||
| Ham sur heure [Hainaut] | ![]() | (1787-1894) | 6 | 0 | |
| Hantes wiheries [Hainaut] | ![]() | (1762-1865) | 7 | 0 | |
| Harcigny [Aisne] | ![]() | (1670-1870) | 981 | 798 | |
| Hargnies [Nord] | ![]() | (1737-1832) | 208 | 169 | |
| Haut Lieu [Nord] | ![]() | (1001-1878) | 220 | 31 | |
| Hautmont [Nord] | ![]() | (1626-1815) | 797 | 514 | |
| Hecq [Nord] | ![]() | (1769-1802) | 103 | 92 | |
| Hestrud [Nord] | ![]() | (1782-1848) | 10 | 0 | |
| Hon Hergies [Nord] | ![]() | (1650-1792) | 679 | 237 | |
| Houdain Lez Bavay [Nord] | ![]() | (1719-1806) | 333 | 208 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| Haiti [Amerique] | ![]() | (1992-2019) | 3 | 0 | |
| Hallivillers [Somme] | ![]() | (2013-2013) | 1 | 0 | |
| Ham [Somme] | ![]() | (1972-2017) | 34 | 0 | |
| Hanappes [Aisne] | ![]() | (1973-1990) | 2 | 0 | |
| Hancourt [Somme] | ![]() | (1991-1991) | 1 | 0 | |
| Hangest sur somme [Somme] | ![]() | (2017-2017) | 1 | 0 | |
| Harbonnieres [Somme] | ![]() | (1978-1978) | 1 | 0 | |
| Harfleur [Seine maritime] | ![]() | (1974-2009) | 9 | 0 | |
| Hargnies [Nord] | ![]() | (1737-2005) | 594 | 0 | |
| Harly [Aisne] | ![]() | (1974-2015) | 6 | 0 | |
| Haut Lieu [Nord] | ![]() | (1972-2005) | 57 | 0 | |
| Haute corse [Haute corse] | ![]() | (1978-2019) | 33 | 0 | |
| Haute garonne [Haute garonne] | ![]() | (1971-2019) | 428 | 0 | |
| Haute isle [Val d'oise] | ![]() | (1995-2003) | 2 | 0 | |
| Haute loire [Haute loire] | ![]() | (1983-2018) | 32 | 0 | |
| Hautes Alpes [Hautes Alpes] | ![]() | (1976-2019) | 63 | 0 | |
| Hauteville [Aisne] | ![]() | (1994-1999) | 2 | 0 | |
| Haution [Aisne] | ![]() | (1993-1993) | 1 | 0 | |
| HAUTMONT [Nord] | ![]() | (1970-2020) | 5.684 | 0 | |
| Hecq [Nord] | ![]() | (1972-2005) | 54 | 0 | |
| Herault [Herault] | ![]() | (1973-2018) | 33 | 0 | |
| Herblay [Val d'oise] | ![]() | (1974-2013) | 13 | 0 | |
| Hery [Yonne] | ![]() | (1976-1976) | 1 | 0 | |
| Hestrud [Nord] | ![]() | (1971-2004) | 44 | 0 | |
| Heucourt croquoison [Somme] | ![]() | (1992-1992) | 1 | 0 | |
| Heudicourt [Somme] | ![]() | (2008-2008) | 1 | 0 | |
| Heuzecourt [Somme] | ![]() | (1984-1984) | 1 | 0 | |
| Hirson [Aisne] | ![]() | (1971-2019) | 689 | 0 | |
| Hodeng au bosc [Seine maritime] | ![]() | (1994-1994) | 1 | 0 | |
| Hombleux [Somme] | ![]() | (2008-2016) | 2 | 0 | |
| Homblieres [Aisne] | ![]() | (2002-2009) | 2 | 0 | |
| Hon Hergies [Nord] | ![]() | (1971-2005) | 135 | 0 | |
| Hong Kong [Asie] | ![]() | (1978-1978) | 1 | 0 | |
| Hornoy le bourg [Somme] | ![]() | (1985-2013) | 2 | 0 | |
| Houdain Lez Bavay [Nord] | ![]() | (1720-2005) | 990 | 383 | |
| Houdan [Yvelines] | ![]() | (1991-2016) | 8 | 0 | |
| Houilles [Yvelines] | ![]() | (1975-1998) | 5 | 0 | |
| Huppy [Somme] | ![]() | (1984-1984) | 1 | 0 | |
| Hyeres [Var] | ![]() | (1972-2019) | 88 | 0 | |
| Totaux : | 19.861 | 9.909 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.