La consultation du détail des actes est accessible uniquement aux adhérents AGMAT
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Eclaibes [Nord] | ![]() | (1001-1878) | 795 | 793 | |
| Elesmes [Nord] | ![]() | (1661-1799) | 1.081 | 1.075 | |
| Englefontaine [Nord] | ![]() | (1778-1802) | 693 | 693 | |
| Eppe Sauvage [Nord] | ![]() | (1646-1792) | 2.477 | 2.476 | |
| Etroeungt [Nord] | ![]() | (1659-1792) | 5.148 | 2.834 | |
| Mariages | |||||
| Eccles [Nord] | ![]() | (1738-1878) | 143 | 47 | |
| Eclaibes [Nord] | ![]() | (1708-1916) | 371 | 330 | |
| Ecuelin [Nord] | ![]() | (1789-1807) | 9 | 3 | |
| Ecuélin [Nord] | ![]() | (1808-1878) | 71 | 0 | |
| Elesmes [Nord] | ![]() | (1665-1873) | 462 | 96 | |
| Englefontaine [Nord] | ![]() | (1737-1802) | 418 | 151 | |
| Eppe Sauvage [Nord] | ![]() | (1455-1903) | 599 | 0 | |
| Erpion [Hainaut] | ![]() | (1700-1836) | 4 | 0 | |
| Erquelinnes [Hainaut] | ![]() | (1725-1900) | 30 | 0 | |
| Erquennes [Hainaut] | ![]() | (1780-1793) | 7 | 0 | |
| Etroeungt [Nord] | ![]() | (1001-1913) | 3.642 | 577 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| Eaubonne [Val d'oise] | ![]() | (1972-2019) | 109 | 0 | |
| Eccles [Nord] | ![]() | (1972-2005) | 16 | 0 | |
| Eclaibes [Nord] | ![]() | (1696-2005) | 340 | 136 | |
| Ecquevilly [Yvelines] | ![]() | (1977-1991) | 4 | 0 | |
| Ecuelin [Nord] | ![]() | (1975-2003) | 19 | 0 | |
| Ecuelles [Seine et marne] | ![]() | (1990-1990) | 1 | 0 | |
| Effry [Aisne] | ![]() | (1981-2004) | 3 | 0 | |
| Egleny [Yonne] | ![]() | (2000-2000) | 1 | 0 | |
| Egly [Essonne] | ![]() | (1979-2015) | 6 | 0 | |
| Egypte [Afrique] | ![]() | (2000-2005) | 2 | 0 | |
| eine port [Seine et marne] | ![]() | (2004-2004) | 1 | 0 | |
| Elancourt [Yvelines] | ![]() | (1976-2009) | 5 | 0 | |
| Elbeuf [Seine maritime] | ![]() | (1972-2008) | 13 | 0 | |
| Elesmes [Nord] | ![]() | (1971-2005) | 122 | 0 | |
| Emerainville [Seine et marne] | ![]() | (1972-2002) | 11 | 0 | |
| Emirats Arabes unis [Asie] | ![]() | (2015-2015) | 1 | 0 | |
| Enghein les bains [Val d'oise] | ![]() | (1980-2015) | 10 | 0 | |
| Englancourt [Aisne] | ![]() | (1991-1997) | 2 | 0 | |
| Englebelmer [Somme] | ![]() | (1994-2005) | 2 | 0 | |
| Englefontaine [Nord] | ![]() | (1970-2019) | 289 | 0 | |
| Ennery [Val d'oise] | ![]() | (1994-2015) | 4 | 0 | |
| Entre deux [Reunion] | ![]() | (2008-2008) | 1 | 0 | |
| Epehy [Somme] | ![]() | (1974-2013) | 6 | 0 | |
| Epieds [Aisne] | ![]() | (2006-2006) | 1 | 0 | |
| Epinal [Vosges] | ![]() | (1976-2019) | 23 | 0 | |
| Epinay sous senart [Essonne] | ![]() | (2009-2009) | 1 | 0 | |
| Epinay sur orge [Essonne] | ![]() | (1973-2017) | 11 | 0 | |
| Epinay sur seine [Seine saint denis] | ![]() | (1975-2016) | 24 | 0 | |
| Epineau les voves [Yonne] | ![]() | (1979-1979) | 1 | 0 | |
| Episy [Seine et marne] | ![]() | (1982-1982) | 1 | 0 | |
| Eppe Sauvage [Nord] | ![]() | (1001-2003) | 1.275 | 411 | |
| Eppes [Aisne] | ![]() | (1982-1982) | 1 | 0 | |
| eppeville [Somme] | ![]() | (2003-2003) | 1 | 0 | |
| Equateur [Amerique] | ![]() | (2003-2003) | 1 | 0 | |
| Eragny [Val d'oise] | ![]() | (1973-2014) | 6 | 0 | |
| Ercheu [Somme] | ![]() | (1972-2016) | 6 | 0 | |
| Erloy [Aisne] | ![]() | (1976-1994) | 3 | 0 | |
| Ermont [Val d'oise] | ![]() | (1978-2016) | 19 | 0 | |
| Esbly [Seine et marne] | ![]() | (1988-2016) | 2 | 0 | |
| Espagne [Europe] | ![]() | (1975-2018) | 36 | 0 | |
| Espalais [Tarn et garonne] | ![]() | (2019-2019) | 1 | 0 | |
| Esqueheries [Aisne] | ![]() | (1972-2018) | 19 | 0 | |
| Essertaux [Somme] | ![]() | (1977-1977) | 1 | 0 | |
| Essigny le grand [Aisne] | ![]() | (1977-1979) | 2 | 0 | |
| Estrees mons [Somme] | ![]() | (1994-1994) | 1 | 0 | |
| Etampes [Essonne] | ![]() | (1972-2016) | 34 | 0 | |
| Etats Unis [Amerique] | ![]() | (1978-2014) | 16 | 0 | |
| Etaule [Yonne] | ![]() | (2018-2018) | 1 | 0 | |
| Etelfay [Somme] | ![]() | (2012-2012) | 1 | 0 | |
| Eth [Nord] | ![]() | (1971-2005) | 86 | 0 | |
| Ethiopie [Afrique] | ![]() | (2014-2014) | 1 | 0 | |
| Etiolles [Essonne] | ![]() | (1980-1980) | 1 | 0 | |
| Etreaupont [Aisne] | ![]() | (1973-2014) | 11 | 0 | |
| Etrechy [Essonne] | ![]() | (1976-1976) | 1 | 0 | |
| Etreillers [Aisne] | ![]() | (1986-2019) | 10 | 0 | |
| Etreux [Aisne] | ![]() | (1974-2018) | 15 | 0 | |
| Etricourt Manancourt [Somme] | ![]() | (1983-1983) | 1 | 0 | |
| ETROEUNGT [Nord] | ![]() | (1971-2019) | 330 | 0 | |
| Eu [Seine maritime] | ![]() | (1982-2014) | 14 | 0 | |
| Eure [Eure] | ![]() | (1971-2019) | 380 | 0 | |
| Eure et loir [Eure et loir] | ![]() | (1972-2019) | 238 | 0 | |
| Evecquemont [Yvelines] | ![]() | (1972-2010) | 19 | 0 | |
| Evenos [Var] | ![]() | (2005-2005) | 1 | 0 | |
| Evergnicourt [Aisne] | ![]() | (1997-1997) | 1 | 0 | |
| Evry [Essonne] | ![]() | (1992-2017) | 11 | 0 | |
| Ezanville [Val d'oise] | ![]() | (1994-1994) | 2 | 0 | |
| Divers : Hommes de fief | |||||
| Etroeungt [Nord] | ![]() | (1676-1779) | 183 | 0 | |
| Totaux : | 19.711 | 9.622 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.