La consultation du détail des actes est accessible uniquement aux adhérents AGMAT
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Damousies [Nord] | ![]() | (1663-1917) | 998 | 997 | |
Dompierre sur Helpe [Nord] | ![]() | (1635-1810) | 4.014 | 4.009 | |
Dourlers [Nord] | ![]() | (1620-1873) | 3.588 | 3.577 | |
Mariages | |||||
Damousies [Nord] | ![]() | (1001-1913) | 438 | 128 | |
Dimechaux [Nord] | ![]() | (1001-1874) | 313 | 232 | |
Dimont [Nord] | ![]() | (1737-7428) | 520 | 192 | |
Dompierre sur Helpe [Nord] | ![]() | (1651-1825) | 1.014 | 492 | |
Donstiennes [Hainaut] | ![]() | (1773-1802) | 2 | 0 | |
Dourlers [Nord] | ![]() | (1621-1805) | 669 | 282 | |
Décès & Sépultures | |||||
Daint michel [Tarn et garonne] | ![]() | (2018-2018) | 1 | 0 | |
Damiatte [Tarn] | ![]() | (1977-1977) | 1 | 0 | |
Dammarie les lys [Seine et marne] | ![]() | (1973-2012) | 16 | 0 | |
Dammartin en goele [Seine et marne] | ![]() | (1996-1996) | 1 | 0 | |
Dammartin sur tigeaux [Seine et marne] | ![]() | (1973-1973) | 1 | 0 | |
Damousies [Nord] | ![]() | (1705-2003) | 495 | 82 | |
Dampierre en yvelines [Yvelines] | ![]() | (1990-1990) | 1 | 0 | |
Dampmart [Seine et marne] | ![]() | (1991-1991) | 1 | 0 | |
Danemark [Europe] | ![]() | (1983-1983) | 1 | 0 | |
Dange saint romain [Vienne] | ![]() | (1977-1977) | 1 | 0 | |
Dargnies [Somme] | ![]() | (1980-1992) | 2 | 0 | |
Darnetal [Seine maritime] | ![]() | (1975-2018) | 9 | 0 | |
Darney [Vosges] | ![]() | (1990-1990) | 1 | 0 | |
Darvault [Seine et marne] | ![]() | (1993-1993) | 1 | 0 | |
Demuin [Somme] | ![]() | (1993-1993) | 1 | 0 | |
Derchigny [Seine maritime] | ![]() | (1973-1973) | 1 | 0 | |
Deuil la barre [Val d'oise] | ![]() | (1973-1991) | 15 | 0 | |
Deville les rouen [Seine maritime] | ![]() | (1985-2018) | 5 | 0 | |
Dieppe [Seine maritime] | ![]() | (1973-2019) | 47 | 0 | |
Dieupentale [Tarn et garonne] | ![]() | (1983-1983) | 1 | 0 | |
Diges [Yonne] | ![]() | (2009-2009) | 1 | 0 | |
Dimecheaux [Nord] | ![]() | (1972-2003) | 22 | 0 | |
Dimont [Nord] | ![]() | (1972-2005) | 47 | 0 | |
Dizy le gros [Aisne] | ![]() | (1978-1978) | 1 | 0 | |
Doingt [Somme] | ![]() | (1973-1989) | 5 | 0 | |
Domart en ponthieu [Somme] | ![]() | (1978-1978) | 1 | 0 | |
Dominois [Somme] | ![]() | (1999-1999) | 1 | 0 | |
Domont [Val d'oise] | ![]() | (1977-2018) | 9 | 0 | |
Dompierre sur authie [Somme] | ![]() | (2015-2015) | 1 | 0 | |
Dompierre sur helpe [Nord] | ![]() | (1653-2018) | 2.397 | 855 | |
Domremy la pucelle [Vosges] | ![]() | (1994-1994) | 1 | 0 | |
Dordogne [Dordogne] | ![]() | (1971-2019) | 256 | 0 | |
Dorengt [Aisne] | ![]() | (1979-2004) | 2 | 0 | |
Dormelles [Seine et marne] | ![]() | (2018-2018) | 1 | 0 | |
Doubs [Doubs] | ![]() | (1971-2019) | 139 | 0 | |
Doudeville [Seine maritime] | ![]() | (1992-1992) | 1 | 0 | |
Doullens [Somme] | ![]() | (1986-2018) | 15 | 0 | |
Dourdan [Essonne] | ![]() | (1973-2018) | 13 | 0 | |
Dourlers [Nord] | ![]() | (1742-2019) | 1.267 | 789 | |
Dracy [Yonne] | ![]() | (1983-1983) | 1 | 0 | |
Draguignan [Var] | ![]() | (1973-2019) | 73 | 0 | |
Drancy [Seine saint denis] | ![]() | (1972-2019) | 49 | 0 | |
Draveil [Essonne] | ![]() | (1971-2017) | 72 | 0 | |
Dreuil les amiens [Somme] | ![]() | (2003-2008) | 2 | 0 | |
Drome [Drome] | ![]() | (1971-2019) | 190 | 0 | |
Druyes les belles fontaines [Yonne] | ![]() | (2015-2015) | 1 | 0 | |
Duclair [Seine maritime] | ![]() | (2017-2017) | 1 | 0 | |
Dugny [Seine saint denis] | ![]() | (1997-1997) | 1 | 0 | |
Dumbea [Nouvelle caledonie] | ![]() | (2017-2017) | 1 | 0 | |
Dury [Somme] | ![]() | (1973-2008) | 5 | 0 | |
Divers : CM | |||||
Dourlers [Nord] | ![]() | (1694-1795) | 2.270 | 0 | |
Divers : divorce | |||||
Damousies [Nord] | ![]() | (1896-1908) | 2 | 0 | |
Divers : reconnaissance | |||||
Damousies [Nord] | ![]() | (1903-1910) | 4 | 4 | |
Totaux : | 19.010 | 11.639 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.