La consultation du détail des actes est accessible uniquement aux adhérents AGMAT
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
Cartignies [Nord] | ![]() | (1737-1873) | 1.550 | 969 | |
Castillon mertenne [Namur] | ![]() | (1770-1873) | 4 | 0 | |
Cerfontaine [Nord] | ![]() | (1670-1893) | 332 | 56 | |
Chimay [Hainaut] | ![]() | (1684-1909) | 13 | 0 | |
Choisies [Nord] | ![]() | (1793-1853) | 51 | 14 | |
Clairfayts [Nord] | ![]() | (1719-1899) | 400 | 383 | |
Clairfontaine [Aisne] | ![]() | (1674-1807) | 1.135 | 0 | |
Clermont [Namur] | ![]() | (1698-1698) | 1 | 0 | |
Colleret [nord] | ![]() | (1647-1872) | 968 | 127 | |
Cousolre [Nord] | ![]() | (1670-1791) | 496 | 292 | |
Couvin [Namur] | ![]() | (1786-1896) | 17 | 0 | |
Croix-Caluyau [Nord] | ![]() | (1719-1855) | 314 | 253 | |
Cul des sarts [Namur] | ![]() | (1887-1910) | 3 | 0 | |
Totaux : | 5.284 | 2.094 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.