La consultation du détail des actes est accessible uniquement aux adhérents AGMAT
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Cartignies [Nord] | ![]() | (1737-1835) | 4.273 | 4.269 | |
Cerfontaine [Nord] | ![]() | (1671-1805) | 523 | 523 | |
Choisies [Nord] | ![]() | (1793-1805) | 35 | 35 | |
Clairfayts [Nord] | ![]() | (1001-1879) | 1.602 | 1.601 | |
Colleret [Nord] | ![]() | (1657-1825) | 2.362 | 2.359 | |
Cousolre [Nord] | ![]() | (1001-1736) | 1.264 | 1.263 | |
Cuesmes [Hainaut] | ![]() | (1770-1810) | 519 | 518 | |
Mariages | |||||
Cartignies [Nord] | ![]() | (1737-1873) | 1.550 | 969 | |
Castillon mertenne [Namur] | ![]() | (1770-1873) | 4 | 0 | |
Cerfontaine [Nord] | ![]() | (1670-1893) | 332 | 56 | |
Chimay [Hainaut] | ![]() | (1684-1909) | 13 | 0 | |
Choisies [Nord] | ![]() | (1793-1853) | 51 | 14 | |
Clairfayts [Nord] | ![]() | (1719-1899) | 400 | 383 | |
Clairfontaine [Aisne] | ![]() | (1674-1807) | 1.135 | 0 | |
Clermont [Namur] | ![]() | (1698-1698) | 1 | 0 | |
Colleret [nord] | ![]() | (1647-1872) | 968 | 127 | |
Cousolre [Nord] | ![]() | (1670-1791) | 496 | 292 | |
Couvin [Namur] | ![]() | (1786-1896) | 17 | 0 | |
Croix-Caluyau [Nord] | ![]() | (1719-1855) | 314 | 253 | |
Cul des sarts [Namur] | ![]() | (1887-1910) | 3 | 0 | |
Décès & Sépultures | |||||
Cachan [Val de marne] | ![]() | (1983-2017) | 8 | 0 | |
Cadenet [Vaucluse] | ![]() | (1993-1994) | 2 | 0 | |
Cagnac les mines [Tarn] | ![]() | (1972-1972) | 1 | 0 | |
Cagny [Somme] | ![]() | (1971-2007) | 5 | 0 | |
Cahuzac [Tarn] | ![]() | (2012-2012) | 1 | 0 | |
Caix [Somme] | ![]() | (1984-1984) | 1 | 0 | |
Callas [Var] | ![]() | (1975-2011) | 5 | 0 | |
Camaret sur aigues [Vaucluse] | ![]() | (2018-2018) | 1 | 0 | |
Cambodge [Asie] | ![]() | (2018-2018) | 1 | 0 | |
Cambon les lavaur [Tarn] | ![]() | (1976-1976) | 1 | 0 | |
Cameroum [Afrique] | ![]() | (2005-2018) | 5 | 0 | |
Camon [Somme] | ![]() | (1979-2010) | 3 | 0 | |
Canada [Amerique] | ![]() | (1978-2015) | 22 | 0 | |
Canaples [Somme] | ![]() | (1996-1996) | 1 | 0 | |
Cannes ecluse [Seine et marne] | ![]() | (1972-1972) | 1 | 0 | |
Cantal [Cantal] | ![]() | (1974-2018) | 43 | 0 | |
Canteleu [Seine maritime] | ![]() | (1976-2013) | 2 | 0 | |
Canville les deux eglises [Seine maritime] | ![]() | (1999-1999) | 1 | 0 | |
Carces [Var] | ![]() | (2015-2015) | 1 | 0 | |
Cardonnette [Somme] | ![]() | (2009-2009) | 1 | 0 | |
Carisey [Yonne] | ![]() | (2012-2012) | 1 | 0 | |
Caromb [Vaucluse] | ![]() | (2011-2012) | 2 | 0 | |
Carpentras [Vaucluse] | ![]() | (1979-2016) | 30 | 0 | |
Carqueiranne [Var] | ![]() | (1986-1986) | 1 | 0 | |
Carrieres sous poissy [Yvelines] | ![]() | (1990-2017) | 2 | 0 | |
Cartignies [Nord] | ![]() | (1737-2019) | 2.107 | 0 | |
Cartigny [Somme] | ![]() | (1977-1977) | 1 | 0 | |
Castelnau de levis [Tarn] | ![]() | (2013-2013) | 1 | 0 | |
Castelsarrasin [Tarn et garonne] | ![]() | (1976-2019) | 4 | 0 | |
Castres [Tarn] | ![]() | (1975-2019) | 27 | 0 | |
Caudebec en caux [Seine maritime] | ![]() | (1973-1973) | 1 | 0 | |
caudebec les elbeuf [Seine maritime] | ![]() | (1976-2006) | 7 | 0 | |
Caulaincourt [Aisne] | ![]() | (1978-1978) | 1 | 0 | |
Caulieres [Somme] | ![]() | (1975-1975) | 1 | 0 | |
Caussade [Tarn et garonne] | ![]() | (1974-2017) | 6 | 0 | |
Cavaillon [Vaucluse] | ![]() | (1983-2019) | 13 | 0 | |
Cavalaire sur mer [Var] | ![]() | (1992-2010) | 7 | 0 | |
Cayenne [Guyane] | ![]() | (2006-2009) | 2 | 0 | |
Cayeux sur mer [Somme] | ![]() | (1978-1993) | 2 | 0 | |
Celle levescault [Vienne] | ![]() | (1976-1976) | 1 | 0 | |
Celles sur belle [Deux sevres] | ![]() | (1988-1988) | 1 | 0 | |
Cerfontaine [Nord] | ![]() | (1710-2019) | 447 | 90 | |
Cergy [Val d'oise] | ![]() | (1989-2019) | 16 | 0 | |
Cerizat [Deux sevres] | ![]() | (2016-2016) | 1 | 0 | |
Cerny [Essonne] | ![]() | (2001-2001) | 1 | 0 | |
Chabournay [Vienne] | ![]() | (1977-1990) | 2 | 0 | |
Chaille les marais [Vendee] | ![]() | (1992-1992) | 1 | 0 | |
Chaillevois [Aisne] | ![]() | (1975-1979) | 2 | 0 | |
Chailly en biere [Seine et marne] | ![]() | (1989-1989) | 1 | 0 | |
Chalandray [Vienne] | ![]() | (2010-2010) | 1 | 0 | |
Chalifert [Seine et marne] | ![]() | (1972-1972) | 1 | 0 | |
Challans [Vendee] | ![]() | (1973-2019) | 32 | 0 | |
Chalmaison [Seine et marne] | ![]() | (1980-1980) | 1 | 0 | |
Champagne sur seine [Seine et marne] | ![]() | (1987-2010) | 2 | 0 | |
Champcueil [Essonne] | ![]() | (1973-2018) | 27 | 0 | |
Champien [Somme] | ![]() | (1988-1988) | 1 | 0 | |
Champigny sur marne [Val de marne] | ![]() | (1976-2019) | 27 | 0 | |
Champlay [Yonne] | ![]() | (2009-2009) | 1 | 0 | |
Champs sur yonne [Yonne] | ![]() | (1981-2017) | 2 | 0 | |
Chanteloup en brie [Seine et marne] | ![]() | (2001-2001) | 1 | 0 | |
Chantonnay [Vendee] | ![]() | (1975-2012) | 4 | 0 | |
Chaourse [Aisne] | ![]() | (1977-1977) | 1 | 0 | |
Charbuy [Yonne] | ![]() | (1985-1985) | 1 | 0 | |
Charente [Charente] | ![]() | (1972-2019) | 137 | 0 | |
Charente Maritime [Charente Maritime] | ![]() | (1973-2019) | 382 | 0 | |
Charenton le pont [Val de marne] | ![]() | (1974-2014) | 8 | 0 | |
Charly sur marne [Aisne] | ![]() | (1978-2017) | 6 | 0 | |
Charmes [Aisne] | ![]() | (1996-1996) | 1 | 0 | |
Charmes [Vosges] | ![]() | (1974-1976) | 2 | 0 | |
Charny [Yonne] | ![]() | (1975-2008) | 4 | 0 | |
Chartrettes [Seine et marne] | ![]() | (2010-2013) | 2 | 0 | |
Chartronges [Seine et marne] | ![]() | (1991-1991) | 1 | 0 | |
Chasseneuil du poitou [Vienne] | ![]() | (1990-2016) | 5 | 0 | |
Chateaudouble [Var] | ![]() | (2007-2019) | 2 | 0 | |
Chateauneuf de gadagne [Vaucluse] | ![]() | (2001-2012) | 2 | 0 | |
chateauneuf du pape [Vaucluse] | ![]() | (2002-2002) | 1 | 0 | |
Chateauponsac [Haute vienne] | ![]() | (1974-1997) | 2 | 0 | |
Chatel sur moselle [Vosges] | ![]() | (2011-2013) | 2 | 0 | |
Chatellerault [Vienne] | ![]() | (1974-2016) | 22 | 0 | |
Chatenay malabry [Hauts de seine] | ![]() | (1977-2015) | 25 | 0 | |
Chatenois les forges [Territoire de Belfort] | ![]() | (1985-1985) | 1 | 0 | |
Chatillon [Hauts de seine] | ![]() | (1975-2012) | 6 | 0 | |
Chatillon sur oise [Aisne] | ![]() | (1999-1999) | 1 | 0 | |
Chatillon sur thouet [Deux sevres] | ![]() | (2011-2011) | 1 | 0 | |
Chatou [Yvelines] | ![]() | (1974-2016) | 10 | 0 | |
Chaulnes [Somme] | ![]() | (1974-2014) | 3 | 0 | |
Chaumes en brie [Seine et marne] | ![]() | (1975-1975) | 1 | 0 | |
Chauny [Aisne] | ![]() | (1972-2019) | 250 | 0 | |
Chauvigny [Vienne] | ![]() | (1987-1987) | 1 | 0 | |
Chavelot [Vosges] | ![]() | (2006-2008) | 2 | 0 | |
Chavignon [Aisne] | ![]() | (2015-2015) | 1 | 0 | |
Chaville [Hauts de seine] | ![]() | (1972-2008) | 5 | 0 | |
Château d'olonne [Vendee] | ![]() | (1990-2012) | 4 | 0 | |
Château garnier [Vienne] | ![]() | (1998-2011) | 3 | 0 | |
Château landon [Seine et marne] | ![]() | (1980-1991) | 6 | 0 | |
Château thierry [Aisne] | ![]() | (1973-2019) | 46 | 0 | |
Chef boutonne [Deux sevres] | ![]() | (1989-1989) | 1 | 0 | |
Chelles [Seine et marne] | ![]() | (1972-2004) | 19 | 0 | |
Chennevieres sur marne [Val de marne] | ![]() | (1975-1987) | 4 | 0 | |
Cheny [Yonne] | ![]() | (2017-2017) | 1 | 0 | |
Cher [Cher] | ![]() | (1973-2019) | 210 | 0 | |
Cheroy [Yonne] | ![]() | (1987-2009) | 3 | 0 | |
Cherveux [Deux sevres] | ![]() | (2014-2014) | 1 | 0 | |
Chevilly larue [Val de marne] | ![]() | (1972-2016) | 10 | 0 | |
Chevresis monceau [Aisne] | ![]() | (1991-2009) | 7 | 0 | |
Chevreuse [Yvelines] | ![]() | (1975-2013) | 5 | 0 | |
Chey [Deux sevres] | ![]() | (1999-1999) | 1 | 0 | |
Chezy sur marne [Aisne] | ![]() | (1996-2004) | 2 | 0 | |
Chili [Amerique] | ![]() | (1983-2001) | 2 | 0 | |
Chilly mazarin [Essonne] | ![]() | (1993-2003) | 2 | 0 | |
Chine [Asie] | ![]() | (2007-2007) | 1 | 0 | |
Chivy les etouvelles [Aisne] | ![]() | (2001-2001) | 1 | 0 | |
Choisies [Nord] | ![]() | (1974-2001) | 13 | 0 | |
Choisy le roi [Val de marne] | ![]() | (1972-1992) | 9 | 0 | |
Chuignolles [Somme] | ![]() | (1975-1975) | 1 | 0 | |
Cierges [Aisne] | ![]() | (1983-1983) | 1 | 0 | |
Ciry salsogne [Aisne] | ![]() | (1982-1982) | 1 | 0 | |
Civray [Vienne] | ![]() | (2001-2018) | 3 | 0 | |
Clairefontaine en yvelines [Yvelines] | ![]() | (1988-1988) | 1 | 0 | |
Clairfayts [Nord] | ![]() | (1001-2018) | 1.215 | 931 | |
Clairfontaine [Aisne] | ![]() | (1973-2013) | 19 | 0 | |
Clairy saulchoix [Somme] | ![]() | (1973-1973) | 1 | 0 | |
Clamart [Hauts de seine] | ![]() | (1972-2019) | 92 | 0 | |
Clastres [Aisne] | ![]() | (2002-2002) | 1 | 0 | |
Claye souilly [Seine et marne] | ![]() | (1975-2002) | 9 | 0 | |
Clermont les fermes [Aisne] | ![]() | (2013-2013) | 1 | 0 | |
Clichy [Hauts de seine] | ![]() | (1971-2018) | 112 | 0 | |
Clichy sous bois [Seine saint denis] | ![]() | (1976-2019) | 7 | 0 | |
Coeuvres et valsery [Aisne] | ![]() | (2001-2016) | 2 | 0 | |
Coex [Vendee] | ![]() | (2013-2013) | 1 | 0 | |
Cogolin [Var] | ![]() | (1988-2018) | 5 | 0 | |
Coigneux [Somme] | ![]() | (2010-2010) | 1 | 0 | |
Coignieres [Yvelines] | ![]() | (1988-1988) | 1 | 0 | |
Coincy [Aisne] | ![]() | (1990-1990) | 1 | 0 | |
Coingt [Aisne] | ![]() | (1977-1977) | 1 | 0 | |
Collan [Yonne] | ![]() | (1984-1984) | 1 | 0 | |
Colleret [Nord] | ![]() | (1654-2019) | 1.655 | 421 | |
Collobrieres [Var] | ![]() | (1997-1997) | 1 | 0 | |
Colombes [Hauts de seine] | ![]() | (1971-2019) | 80 | 0 | |
Combles [Somme] | ![]() | (1973-1973) | 1 | 0 | |
Combs la ville [Seine et marne] | ![]() | (1986-2014) | 6 | 0 | |
Commequiers [Vendee] | ![]() | (1997-2003) | 2 | 0 | |
Comps sur artuby [Var] | ![]() | (2008-2008) | 1 | 0 | |
Conde folie [Somme] | ![]() | (1979-1979) | 1 | 0 | |
Conde sainte libiaire [Seine et marne] | ![]() | (2012-2012) | 1 | 0 | |
Condren [Aisne] | ![]() | (1978-2009) | 4 | 0 | |
Conflans sainte honorine [Yvelines] | ![]() | (1977-2019) | 26 | 0 | |
Conty [Somme] | ![]() | (1989-1989) | 1 | 0 | |
Corbarieu [Tarn et garonne] | ![]() | (2014-2014) | 1 | 0 | |
Corbeil essonnes [Essonne] | ![]() | (1971-2018) | 55 | 0 | |
Corbie [Somme] | ![]() | (1976-2016) | 27 | 0 | |
Corbreuse [Essonne] | ![]() | (2009-2009) | 1 | 0 | |
Cordes sur ciel [Tarn] | ![]() | (1992-2000) | 2 | 0 | |
Cormeilles en parisis [Val d'oise] | ![]() | (1974-2015) | 9 | 0 | |
Cornimont [Vosges] | ![]() | (2013-2013) | 1 | 0 | |
Correns [Var] | ![]() | (1983-1983) | 1 | 0 | |
Correze [Correze] | ![]() | (1972-2019) | 117 | 0 | |
Corse du sud [Corse du sud] | ![]() | (1972-2019) | 39 | 0 | |
Cote d'Ivoire [Afrique] | ![]() | (1975-2016) | 7 | 0 | |
Cote d'or [Cote d'or] | ![]() | (1959-2019) | 236 | 0 | |
Cotes darmor [Cotes darmor] | ![]() | (1972-2019) | 224 | 0 | |
Cotignac [Var] | ![]() | (2013-2013) | 2 | 0 | |
Coubert [Seine et marne] | ![]() | (1979-2015) | 5 | 0 | |
Coubron [Seine saint denis] | ![]() | (1976-1976) | 1 | 0 | |
Coucy le château [Aisne] | ![]() | (1975-1977) | 2 | 0 | |
Coucy le château auffrique [Aisne] | ![]() | (1980-2009) | 6 | 0 | |
Coucy les eppes [Aisne] | ![]() | (1972-1972) | 1 | 0 | |
Couilly pont aux dames [Seine et marne] | ![]() | (2015-2015) | 1 | 0 | |
Coulanges la vineuse [Yonne] | ![]() | (2001-2001) | 1 | 0 | |
Coulanges sur yonne [Yonne] | ![]() | (2003-2003) | 1 | 0 | |
Coulombiers [Vienne] | ![]() | (2018-2018) | 1 | 0 | |
Coulommiers [Seine et marne] | ![]() | (1972-2018) | 32 | 0 | |
Coulonges cohan [Aisne] | ![]() | (1989-1989) | 1 | 0 | |
Coulonges sur l'autize [Deux sevres] | ![]() | (1998-1998) | 1 | 0 | |
Coulsore [Nord] | ![]() | (1970-2005) | 473 | 0 | |
Courbevoie [Hauts de seine] | ![]() | (1972-2017) | 52 | 0 | |
Courboin [Aisne] | ![]() | (1980-1980) | 1 | 0 | |
Courchamp [Seine et marne] | ![]() | (1986-1986) | 1 | 0 | |
Courcouronnes [Essonne] | ![]() | (1986-2018) | 24 | 0 | |
Courdimanche [Val d'oise] | ![]() | (2009-2009) | 1 | 0 | |
Cours [Deux sevres] | ![]() | (2012-2012) | 1 | 0 | |
Courson les carrieres [Yonne] | ![]() | (1987-2015) | 2 | 0 | |
Cousolre [Nord] | ![]() | (1737-2019) | 1.532 | 638 | |
Couvent des Recollets de Mormal [Nord] | ![]() | (1776-1793) | 32 | 15 | |
Coyolles [Aisne] | ![]() | (1983-1996) | 3 | 0 | |
Crecy la chapelle [Seine et marne] | ![]() | (1979-1990) | 3 | 0 | |
Crecy sur serre [Aisne] | ![]() | (1973-2012) | 6 | 0 | |
Crepy [Aisne] | ![]() | (1982-2001) | 3 | 0 | |
Crespieres [Yvelines] | ![]() | (1980-1980) | 1 | 0 | |
Creteil [Val de marne] | ![]() | (1971-2019) | 211 | 0 | |
Creuse [Creuse] | ![]() | (1972-2019) | 51 | 0 | |
Criquetot l'esneval [Seine maritime] | ![]() | (1999-2013) | 3 | 0 | |
Croatie [Europe] | ![]() | (2016-2016) | 2 | 0 | |
Croissy sur seine [Yvelines] | ![]() | (1997-2017) | 4 | 0 | |
Croix Caluyau [Nord] | ![]() | (1972-2004) | 35 | 0 | |
Crosne [Essonne] | ![]() | (1974-1997) | 8 | 0 | |
Crouy [Aisne] | ![]() | (1993-2013) | 3 | 0 | |
Crouy sur ourcq [Seine et marne] | ![]() | (1988-2018) | 3 | 0 | |
Cuers [Var] | ![]() | (1998-2018) | 3 | 0 | |
Cuffies [Aisne] | ![]() | (1977-2001) | 5 | 0 | |
Cugand [Vendee] | ![]() | (2000-2019) | 4 | 0 | |
Curzon [Vendee] | ![]() | (1992-1992) | 1 | 0 | |
Cussac [Haute vienne] | ![]() | (1991-1991) | 1 | 0 | |
Cussy les forges [Yonne] | ![]() | (2008-2008) | 1 | 0 | |
Divers : embrefs | |||||
Cartignies [Nord] | ![]() | (1001-1668) | 904 | 0 | |
Totaux : | 27.401 | 14.757 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.