Vers le site : Association Généalogique Maubeuge Avesnois Thiérache || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Paris (20e arrond) [Paris]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BANSE 1992 1
 2.  BARTEZ 2004 1
 3.  BASUYAU 2018 1
 4.  BAUDEMONT 1993 1
 5.  BEILLANT 2009 1
 6.  BELILLE 1972 1
 7.  BENBIA 2010 1
 8.  BOITEL 2002 1
 9.  BOULANT 2001 1
 10.  BOURGOIS 1978 1
 11.  BOUSEZ 2019 1
 12.  BOUVELLE 1979 1
 13.  BRABANT 1979 1
 14.  BRIATTE 1977-2004 2
 15.  CARDINAL 1983 1
 16.  CAUCHON 2005 1
 17.  CAUCHY 1975 1
 18.  CHARLES 2013 1
 19.  CHASTIN 2000 1
 20.  CHEBAUT 1999 1
 21.  CHERMANNE 1988 1
 22.  CHOULI 2016 1
 23.  COLLIER 1973-1979 2
 24.  COPAIN 1999 1
 25.  CORBEAUX 1999 1
 26.  COURBET 1975 1
 27.  CRENERINE 1980 1
 28.  CUNIOT 1986 1
 29.  DAGE 1987 1
 30.  DAVOINE 1981 1
 31.  DEBIEVE 2010 1
 32.  DECAUX 1987 1
 33.  DEFRENONT 1998 1
 34.  DEHEURY 1985 1
 35.  DEHON 2014 1
 36.  DELAHAIGUE 2017 1
 37.  DELALANDE 1998 1
 38.  DELAUNOY 1975 1
 39.  DELCROIX 1989 1
 40.  DELORME 2004 1
 41.  DELSALLE 2018 1
 42.  DEMAISON 2003 1
 43.  DEMANET 1996 1
 44.  DEPRET 1974 1
 45.  DERNIAME 1976 1
 46.  DERUMIERE 2002 1
 47.  DESEVRE 1972 1
 48.  DESNOES 2012 1
 49.  DOFFE 2011 1
 50.  DUBOIS 1990 1
 51.  DUCROCQ 2008 1
 52.  DUFOSSET 1993 1
 53.  DUFRANE 2006 1
 54.  DUFRESNES 2014 1
 55.  EVARD 1994 1
 56.  FERRANDIER 1978 1
 57.  FINET 1972 1
 58.  FOULON 2001 1
 59.  FRANCOIS 1991 1
 60.  GABILLARD 1991 1
 61.  GEHENIAUX 2002 1
 62.  GERARD 2000-2003 2
 63.  GERVAIS 1973 1
 64.  GHILAIN 1987 1
 65.  GHOMARI 2019 1
 66.  GILLET 2000 1
 67.  GOBLET 2009 1
 68.  GONDRY 1995 1
 69.  GRAS 1977 1
 70.  GUIDET 1983 1
 71.  GUILMAIN 2005 1
 72.  HURBLAIN 1994 1
 73.  JOFFIN 1979 1
 74.  KIEFFER 2005 1
 75.  LANTHIER 1977 1
 76.  LAPOSTOLLE 1976 1
 77.  LATOUCHE 1975 1
 78.  LAURES 1979 1
 79.  LECLERCQ 1975 1
 80.  LEDUC 1988 1
 81.  LEGUILLOUX 1976 1
 82.  LEMIRE 1979 1
 83.  LERMUZEAUX 1997 1
 84.  LEROY 2006 1
 85.  LESNE 1973 1
 86.  LEVASSEUR 1998 1
 87.  LIMELETTE 2011 1
 88.  MAIRESSE 2000 1
 89.  MAMECHE 1986 1
 90.  MARCOUX 1973 1
 91.  MARECHAL 2007 1
 92.  MARESSE 1984 1
 93.  MARTIN 2002 1
 94.  MEUNIER 1975 1
 95.  MEURISSE 1986 1
 96.  MOLITOR 2015 1
 97.  MONNIER 1982 1
 98.  MOUILLAT 1976 1
 99.  MOUVET 2009 1
 100.  PETIT 1975 1
 101.  PICARDIN 1975 1
 102.  PIETTE 1989 1
 103.  PIGEON 1981 1
 104.  PILLOT 1974 1
 105.  PLACE 1976 1
 106.  PLATEAUX 1999 1
 107.  PORC 2009 1
 108.  POTVIN 1983 1
 109.  RACHELSKI 2007 1
 110.  REMACLE 2009 1
 111.  REMY 1986 1
 112.  RENOTTE 2003 1
 113.  REUMONT 2009 1
 114.  RICHE 1974 1
 115.  RITOU 2007 1
 116.  ROUSIES 1976 1
 117.  SCHOLLAERT 2008 1
 118.  SEGARD 1987 1
 119.  SEROUART 2000 1
 120.  SIRAUT 1995 1
 121.  SIRJACQ 1985 1
 122.  SOHET 1981 1
 123.  TABURIAUX 1975 1
 124.  TASSIER 1988 1
 125.  TEVELLE 1988 1
 126.  TOUMSON 2009 1
 127.  TOURNEAU 1984 1
 128.  TRIQUET 1976 1
 129.  TROSEILLE 1980 1
 130.  VALENTIN 1996 1
 131.  VANBOCKESTAL 1997 1
 132.  VANDEN BRUGGE 2006 1
 133.  VANHEEMS 1983 1
 134.  VILETTE 1993 1
 135.  VLAEMINCK 2011 1
 136.  WALME 1986 1
 137.  WECH 1997 1

Top  

La consultation du détail des actes est accessible uniquement aux adhérents AGMAT Notre site : genealogie-avesnois.fr Rejoignez nous sur la page Facebook : avesnois genealogie AGMAT

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)