Vers le site : Association Généalogique Maubeuge Avesnois Thiérache || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Fontaine au Bois [Nord]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ABRAHAM 2000 1
 2.  ALARD 2002 1
 3.  ALEXANDRE 1990 1
 4.  AMAS 1988 1
 5.  ANDRYSZAK 2005 1
 6.  BALEMBOIS 1993 1
 7.  BAS 1996 1
 8.  BASUYAUX 1979 1
 9.  BATTEUX 1996 1
 10.  BAUDOUX 1982-1996 2
 11.  BAUDUIN 1998 1
 12.  BEDELE 1991 1
 13.  BENIT 1984 1
 14.  BIDAULT 1981 1
 15.  BISIAUX 1972 1
 16.  BLIN 1994 1
 17.  BOITTIAUX 1986 1
 18.  BONNARD 1980 1
 19.  BOSSUYT 1977 1
 20.  BOULY 1989 1
 21.  BOURLAT 1984 1
 22.  BOUTTEAUX 1982 1
 23.  BOUVIER 1980 1
 24.  BRISSON 2002 1
 25.  BUISINE 1980 1
 26.  BUSIN 1995 1
 27.  CACHEUX 1998 1
 28.  CADET 2004 1
 29.  CARLIEZ 1995 1
 30.  CARREZ 1998 1
 31.  CHATILLON 1994 1
 32.  CHIABERGI 1997 1
 33.  CHIMOT 1978-1994 2
 34.  CHOQUET 1976 1
 35.  CLAISSE 1979 1
 36.  COLLOT 1973 1
 37.  COPIE 1975-1998 3
 38.  COPY 2000 1
 39.  CORNEIL 1995 1
 40.  COUSIN 1979 1
 41.  DALIGAULT 1997 1
 42.  DANGREAU 1996 1
 43.  DECHESNE 1992 1
 44.  DECRONAMBOURG 2002 1
 45.  DELACROIX 1993 1
 46.  DELAIGLE 2002 1
 47.  DELEGOVE 1996 1
 48.  DELPLANCQ 1992 1
 49.  DELVAL 1997 1
 50.  DEMADE 1978 1
 51.  DEPRET 1989 1
 52.  DEPREZ 1972-1985 2
 53.  DESCAMPS 1998 1
 54.  DESCHAMPS 1987 1
 55.  DESOBLIN 1999 1
 56.  DINTROUZCOSTE 1998 1
 57.  DUCOURANT 1989 2
 58.  DUCROCQ 1984 1
 59.  DUDA 1981 1
 60.  DUDEBOUT 1992 1
 61.  DUEZ 1995 1
 62.  DUMEZ 1974 1
 63.  DUMORTIER 1998 1
 64.  DUPONT 2000 1
 65.  DUREZ 1991 1
 66.  FALLEZ 1980 1
 67.  FLAMENT 1979 1
 68.  FOSSE 1998 1
 69.  FRANCOIS 1981-1996 3
 70.  GABRIELS 1994 1
 71.  GEOFFROY 1983 1
 72.  GERMAIN 2003 1
 73.  GILLE 1994 1
 74.  GILLOT 1990 1
 75.  GOMEZ 1975 1
 76.  GOSSE 1975 1
 77.  HARBONNIER 1991 2
 78.  HERBAUT 2002 1
 79.  HOUBA 1995 1
 80.  HUBERT 1996 1
 81.  HULLOUX 1980 1
 82.  IZARD 1979 1
 83.  JOLY 1987 1
 84.  KARAMOL 2002 1
 85.  LACROIX 1980 1
 86.  LADRIERE 1974-2001 2
 87.  LAMAND 1997 1
 88.  LAMARCHE 1977-1989 2
 89.  LAMELIN 1980 1
 90.  LAMORISSE 2001 1
 91.  LANCIAUX 1988 1
 92.  LANDOUZY 1995 1
 93.  LAPORTE 1973 1
 94.  LEBLOND 1976 2
 95.  LEBON 2000 1
 96.  LECUCQ 2001 1
 97.  LECUYER 1982 1
 98.  LEDUC 1995 1
 99.  LEFEBVRE 2005 1
 100.  LEGRAND 1982-1994 2
 101.  LESNE 1991 1
 102.  LESNES 1985 1
 103.  LESUEUR 1994 1
 104.  LOSFELD 1994 1
 105.  MANOUVRIER 2001 1
 106.  MARLIERE 1998 1
 107.  MIET 2001 1
 108.  MILLOT 2004 2
 109.  MONART 1995 1
 110.  MONIER 1988 1
 111.  MONIEZ 1990 1
 112.  MOREAU 2002 1
 113.  MOUY 1996 1
 114.  MOYAUX 1991 1
 115.  NEVEU 1995 1
 116.  NIVELET 1987 1
 117.  NOIREAUX 1997 1
 118.  NOIRET 1974 1
 119.  NOIRMAIN 1978 1
 120.  NOWAK 1991 1
 121.  ODIN 1995 1
 122.  PERTRISSART 1974 1
 123.  PEYROULET 1992 1
 124.  PLASSCHAERT 1996 1
 125.  PLICHON 1999 1
 126.  POIRETTE 2001 1
 127.  PREUX 1996 1
 128.  PRUVOT 1976 1
 129.  REUMONT 1976-1977 2
 130.  RICHARD 1999 1
 131.  ROCHE 1989 1
 132.  SALEZ 1993 1
 133.  SAPP 1991 1
 134.  SEULIN 1995 1
 135.  SITZ 1998 1
 136.  SOUFFLET 2005 1
 137.  THIRIOT 1984 1
 138.  THURETTE 1993 1
 139.  TOURNEUX 1976 1
 140.  TROUILLET 2003 1
 141.  VALLET 1978-1982 2
 142.  VANDENBROUCKE 1997 1
 143.  VANDENDRISSE 1997 1
 144.  VANESSE 1993 1
 145.  VERDAVAINNE 1995 1
 146.  VILAIN 1995 1
 147.  VOREAUX 1988 1
 148.  WALLIEZ 1997 1
 149.  WERY 1985 1
 150.  WRONSKI 1999 1
 151.  ZIOMEK 1993 1

Top  

La consultation du détail des actes est accessible uniquement aux adhérents AGMAT Notre site : genealogie-avesnois.fr Rejoignez nous sur la page Facebook : avesnois genealogie AGMAT

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)