| HABEAUX | 2020 | 196 |
| HABERT | 2013 | 23 |
| HACA | 2010 | 109 |
| HACA | 2012 | 4, 7, 71, 74 |
| HACARDEAU | 2006 | 45 |
| HACARDEAU | 2005 | 106 |
| HACART | 2010 | 90 |
| HACCART | 2005 | 130 |
| HACCART | 2011 | 142 |
| HACHE | 2015 | 91 |
| HACHE | 2016 | 137 |
| HACQUART | 2012 | 20 |
| HACQUART | 2018 | 167 |
| HACQUART | 2011 | 207 |
| HACQUART | 2006 | 23, 27 |
| HACQUART | 2008 | 56 |
| HACQUART | 2020 | 39, 41, 77, 146, 147, 198, 199 |
| HAEJENS | 2019 | 125 |
| HAELTERMAN | 2006 | 97, 99, 103 |
| HAGARD | 2013 | 184 |
| HAGON | 2005 | 128 |
| HAGON | 2011 | 140 |
| HAGON | 2015 | 68, 180 |
| HAHAUT | 2015 | 183 |
| HAIG | 2014 | 18 |
| HAIGNERE | 2013 | 34 |
| HAILLEBOT | 2016 | 191 |
| HAIMEZ | 2011 | 49 |
| HAIMEZ | 2011 | 52 |
| HAIMEZ | 2012 | 157 |
| HAIMEZ | 2013 | 36, 40, 41, 42 |
| HAINAUT | 2011 | 46 |
| HAINAUT | 2007 | 170 |
| HAINAUT | 2010 | 194, 207, 210, 213, 216 |
| HAINAUT | 2012 | 36, 85, 168 |
| HAINAUT | 2017 | 41, 85, |
| HAINAUT | 2005 | 43,118,133,134, |
| HAINAUT | 2013 | 71, 147 |
| HAINAUT | 2014 | 15, 196 |
| HAINAUT | 2008 | 17, 187 |
| HAINAUT / HENAUT | 2016 | 122, 140, 145, 149, 181, 188, |
| HAINE | 2015 | 157 |
| HAINE | 2013 | 174, 176 |
| HAINEAUX | 2008 | 73 |
| HAINEAUX | 2008 | 73 |
| HAINORM | 2014 | 143 |
| HAISNE | 2006 | 89 |
| HALAIS | 2015 | 134 |
| HALARD | 2017 | 34 |
| HALARD | 2007 | 122 |
| HALBRECQ | 2014 | 28 |
| HALBRECQUE | 2005 | 134,135,136, |
| HALET | 2013 | 110 |
| HALEVY | 2012 | 115 |
| HALGRAIN | 2004 | 49 |
| HALGRAIN | 2012 | 211 |
| HALGRAIN | 2010 | 209, 211 |
| HALGRAIN | 2014 | 176 |
| HALGREIN | 2010 | 78, 82 |
| HALLADE | 2005 | 102 |
| HALLAIRE | 2015 | 94 |
| HALLANT | 2012 | 204 |
| HALLART | 2016 | 188 |
| HALLE | 2006 | 48, 49, 50, 114 |
| HALLET | 2012 | 18 |
| HALLET | 2006 | 26 |
| HALLET | 2010 | 110 |
| HALLET | 2011 | 169 |
| HALLET | 2009 | 41, 109, 110 |
| HALLEZ | 2006 | 89 |
| HALLEZ | 2013 | 110 |
| HALLEZ | 2014 | 70 |
| HALLEZ | 2008 | 140 |
| HALLIGART | 2020 | 183 |
| HALLION | 2009 | 23 |
| HALLOT | 2010 | 165 |
| HALLYDAY | 2011 | 106 |
| HAMAL | 2007 | 26 |
| HAMAL | 2005 | 54 |
| HAMAYDES | 2008 | 114 |
| HAME | 2017 | 187 |
| HAMEAU | 2011 | 71 |
| HAMEAU | 2013 | 73 |
| HAMEAU | 2015 | 173 |
| HAMEAU | 2008 | 110 |
| HAMEL | 2015 | 135, 204 |
| HAMEL | 2014 | 94 |
| HAMELLE | 2011 | 37 |
| HAMIAU | 2020 | 128 |
| HAMME | 2007 | 39 |
| HAMMEQUART | 2007 | 45 |
| HAMMUZET | 2007 | 17 |
| HAMON | 2005 | 125 |
| HAMON | 2015 | 129 |
| HAN NOYE | 2014 | 70 |
| HANART | 2005 | 123 |
| HANCART | 2007 | 119, 174 |
| HANCART | 2006 | 29, 78 |
| HANCART | 2009 | 113, 174 |
| HANECART | 2008 | 115 |
| HANEKART | 2005 | 125 |
| HANEKART | 2009 | 152 |
| HANEQUAND | 2007 | 112 |
| HANGION | 2012 | 202 |
| HANIN | 2006 | 14 |
| HANIN | 2011 | 43 |
| HANIQUELLE | 2006 | 65 |
| HANIQUELLE | 2010 | 131, 134 |
| HANNART | 2010 | 69 |
| HANNECARLE | 2009 | 78 |
| HANNECART | 2015 | 7 |
| HANNECART | 2010 | 13 |
| HANNECART | 2011 | 153 |
| HANNECART | 2016 | 187 |
| HANNECART | 2012 | 144, 145, 148, 168, 170 |
| HANNECART | 2007 | 16, 85, 111, 112, 113, 115, 118, 128, 178 |
| HANNECART | 2005 | 24,25,144, |
| HANNECART | 2013 | 37, 161 |
| HANNECART | 2017 | 37, 177, |
| HANNECART | 2005 | 47,85,88,91,94,99,120,144, |
| HANNECART | 2004 | 54, 57, 88, 105, 134 |
| HANNECART | 2004 | 61, 69, 105 |
| HANNECART | 2006 | 8, 9, 89, 170 |
| HANNECART | 2014 | 94, 118, 119, 120 |
| HANNECART | 2009 | 113 |
| HANNECART | 2008 | 159, 170, 171 |
| HANNECARTE | 2006 | 10 |
| HANNEKART | 2006 | 8, 10 |
| HANNEQUAND | 2007 | 116 |
| HANNEQUART | 2005 | 23 |
| HANNEQUART | 2013 | 3, 41, 194 |
| HANNEQUART | 2012 | 37, 38, 178 |
| HANNEQUART | 2010 | 63, 64, 66, 68, 170, 171 |
| HANNEQUART | 2005 | 65,66,67,120,121,122,130, |
| HANNEQUART | 2015 | 74, 94, 148 |
| HANNEQUART | 2011 | 76, 143, 209 |
| HANNEQUART | 2006 | 8, 9, 10, 24, 89 |
| HANNEQUART | 2014 | 12 |
| HANNEQUART | 2009 | 139, 141, 142, 153, 178 |
| HANNEQUART | 2008 | 18, 21, 68, 88, 107,110 |
| HANNET | 2013 | 161 |
| HANNET | 2012 | 167 |
| HANNICOTTE | 2020 | 32, 131, |
| HANNICQ | 2010 | 78, 83 |
| HANNIER | 2015 | 131, 136 |
| HANNIQUANT | 2007 | 112 |
| HANNOIE | 2008 | 9 |
| HANNON | 2012 | 33 |
| HANNON | 2018 | 121, 122, 123, 124 |
| HANNON | 2016 | 150, 189, |
| HANNON | 2013 | 17, 86 |
| HANNON | 2008 | 154 |
| HANNOTEAU | 2004 | 54 |
| HANNOTEAU | 2018 | 76 |
| HANNOTEAU | 2012 | 90 |
| HANNOTEAU | 2014 | 142 |
| HANNOTIAU | 2004 | 25, 86 |
| HANNOY | 2009 | 126 |
| HANNOYE | 2004 | 19 |
| HANNOYE | 2010 | 107 |
| HANNOYE | 2012 | 17, 20 |
| HANNOYE | 2013 | 19, 206 |
| HANNOYE | 2006 | 25, 27, 89 |
| HANNOYE | 2008 | 127 |
| HANNUART | 2008 | 12 |
| HANNUZET | 2007 | 15 |
| HANNY | 2012 | 80 |
| HANOLET | 2012 | 178 |
| HANON | 2012 | 33 |
| HANON | 2013 | 164 |
| HANON | 2004 | 1, 21 |
| HANON | 2005 | 1,16,18, |
| HANON | 2004 | 21, 97 |
| HANON | 2010 | 70, 71 |
| HANON | 2009 | 33 |
| HANOT | 2004 | 32 |
| HANOT | 2006 | 161 |
| HANOT | 2010 | 133, 137 |
| HANOT | 2012 | 236, 238 |
| HANOT | 2009 | 145 |
| HANOTEAU | 2004 | 58, 89 |
| HANOTEAU | 2012 | 89, 149 |
| HANOTEAU | 2020 | 135, 205 |
| HANOTEAUX | 2004 | 60 |
| HANOTIAU | 2012 | 11 |
| HANOTIAUX | 2013 | 145 |
| HANOTIAUX | 2014 | 89 |
| HANOTIN | 2009 | 150 |
| HANOTIN | 2008 | 107 |
| HANOY | 2008 | 141 |
| HANOYE | 2012 | 114 |
| HANOYE | 2008 | 7 |
| HANQUARD | 2009 | 112 |
| HANQUART | 2005 | 26 |
| HANQUART | 2010 | 68 |
| HANQUART | 2007 | 118, 121, 124, 172 |
| HANQUART | 2005 | 68,144, |
| HANQUART | 2008 | 28, 52, 53, 54, 55, 56 |
| HANRARD | 2004 | 15 |
| HANRARD | 2006 | 152 |
| HANRIOT | 2015 | 213 |
| HANSART | 2007 | 71 |
| HANSENIUS | 2005 | 102 |
| HANSENIUS | 2013 | 142 |
| HANSENIUS | 2014 | 68 |
| HANSINIUX | 2013 | 159 |
| HANSON | 2004 | 29, 64 |
| HANSTIAU | 2013 | 164 |
| HANZE | 2017 | 7 |
| HAOY | 2004 | 57, 87 |
| HAPEL | 2015 | 203, 209 |
| HAPENCOURT | 2005 | 92 |
| HAPENCOURT | 2004 | 144 |
| HAPLAINCOURT | 2016 | 152 |
| HAPLANCOURT | 2012 | 108, 110, 111, 178 |
| HAPLENCOUR | 2012 | 108 |
| HAPLENCOURT | 2011 | 31 |
| HAPLENCOURT | 2013 | 77 |
| HAPLENCOURT | 2012 | 108, 111, 112, 113, 174, 236 |
| HAPLINCOURT | 2010 | 66, 80, 85 |
| HAPLINCOURT | 2008 | 156, 157 |
| HAPPE | 2005 | 61 |
| HAPPELIN | 2011 | 31 |
| HAPPLENCOURT | 2015 | 148 |
| HAPPLENCOURT | 2012 | 111, 112, 113 |
| HAPPLINCOURT | 2013 | 131 |
| HARAMANT | 2013 | 28 |
| HARBEGIE | 2006 | 9 |
| HARBOIS | 2016 | 181 |
| HARBONNIER | 2017 | 25 |
| HARBONNIER | 2015 | 33 |
| HARBONNIER | 2004 | 69 |
| HARBONNIER | 2019 | 119, 173, 174, 175, 176, |
| HARBONNIER | 2016 | 145, 181, |
| HARBONNIER | 2011 | 188, 189, 191 |
| HARBONNIER | 2005 | 24,25, |
| HARBONNIER | 2004 | 30, 99 |
| HARBONNIER | 2007 | 37, 48, 160, 161 |
| HARBONNIER | 2012 | 5, 6, 7, 8, 10, 71, 72 |
| HARBONNIER | 2006 | 75, 119 |
| HARBONNIER | 2009 | 83 |
| HARBONNIER | 2008 | 72 |
| HARBOUX | 2014 | 185 |
| HARBOUX | 2014 | 186 |
| HARCQZ | 2006 | 9 |
| HARCQZ | 2008 | 114 |
| HARDI | 2006 | 153 |
| HARDY | 2005 | 68 |
| HARDY | 2015 | 72 |
| HARDY | 2006 | 75 |
| HARDY | 2011 | 80 |
| HARDY | 2004 | 24, 59, 85, 89 |
| HARDY | 2004 | 25, 49, 50, 59, 61, 86, 89 |
| HARDY | 2010 | 72, 131, 134 |
| HARDY | 2007 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 40, 67, 70, 71, 76, 91 |
| HARDY | 2018 | 92, 155, |
| HARDY | 2014 | 124, 142, 188 |
| HARDY | 2008 | 31, 72, 78, 101,102, 107, 152 |
| HAREL | 2015 | 135 |
| HARLE | 2009 | 171 |
| HARLET | 2006 | 153 |
| HARLET | 2015 | 187 |
| HARMANT | 2007 | 71 |
| HARMEGNIES | 2017 | 91 |
| HARMEGNIES | 2004 | 100 |
| HARMEGNIES | 2006 | 140, 142, 144 |
| HARMEGNIES | 2007 | 26, 27, 72 |
| HARNETIAUX | 2017 | 42 |
| HARNIN | 2010 | 8 |
| HARNOULD | 2020 | 206, 207 |
| HARPEGIE | 2004 | 15 |
| HARPEGIE | 2008 | 28, 51, 52, 54 |
| HARPEGIES | 2004 | 137 |
| HARQUARTE | 2011 | 192 |
| HARQUIN | 2014 | 99 |
| HARSELIN | 2009 | 35 |
| HART | 2009 | 35 |
| HARTE | 2006 | 140, 141, 143 |
| HARVENG | 2007 | 116 |
| HARVENG | 2020 | 207 |
| HARVENGT | 2007 | 72 |
| HARY | 2010 | 24, 28, 94, 160, 193 |
| HASBROUCK | 2009 | 120 |
| HASOLEMANN | 2006 | 115 |
| HASPART | 2004 | 17 |
| HASPART | 2007 | 96, 98, 141 |
| HASSE | 2010 | 133, 136 |
| HASSOLMANN | 2006 | 115 |
| HASSON | 2005 | 131 |
| HASSON | 2011 | 205 |
| HATIU | 2014 | 92 |
| HATQUET | 2010 | 26 |
| HATTU | 2012 | 222 |
| HAUBE | 2010 | 64, 66, 68 |
| HAUBRAIN | 2006 | 108, 113 |
| HAUBRIN | 2004 | 14 |
| HAUCK | 2014 | 92 |
| HAUDIN | 2010 | 224 |
| HAUDRU | 2006 | 33 |
| HAUDRU | 2010 | 78, 81, 83 |
| HAUET | 2008 | 36, 41, 140, I42 |
| HAUG | 2012 | 229 |
| HAUGHIT | 2007 | 50 |
| HAUGOUBART | 2008 | 78 |
| HAULIN | 2014 | 99 |
| HAULTCOEUR | 2010 | 190 |
| HAULTECOEUR | 2011 | 8 |
| HAUMONT | 2004 | 61, 62 |
| HAUQUART | 2007 | 50 |
| HAUQUIER | 2011 | 50 |
| HAURET | 2008 | 64 |
| HAUSE | 2014 | 68 |
| HAUSEMONT | 2004 | 99 |
| HAUSEMONT | 2005 | 30,32,77,78,109,116,153,154, |
| HAUSSI | 2020 | 64 |
| HAUSSIN | 2004 | 26, 87 |
| HAUSSIN | 2004 | 26, 87 |
| HAUSSY | 2015 | 74 |
| HAUSSY | 2019 | 144 |
| HAUSSY | 2013 | 149 |
| HAUSSY | 2010 | 167, 172, 194 |
| HAUSSY | 2004 | 2, 6, 96 |
| HAUSSY | 2006 | 41, 70, 71 |
| HAUSSY | 2008 | 5, 155 |
| HAUTBLE | 2012 | 6 |
| HAUTCOEUR | 2007 | 151, 153, 154 |
| HAUTCOEUR | 2009 | 12 |
| HAUTCOEUR | 2008 | 52 |
| HAUTE | 2010 | 164 |
| HAUTECOEUR | 2005 | 100 |
| HAUTECOEUR | 2010 | 134, 136, 190 |
| HAUTECOEUR | 2014 | 21 |
| HAUTECOEUR | 2008 | 73.107 |
| HAUTGOBAR | 2008 | 70 |
| HAUTIE | 2006 | 89 |
| HAUTIER | 2006 | 9 |
| HAUTIER | 2004 | 61 |
| HAUTIER | 2012 | 142, 143 |
| HAUTIER | 2009 | 142 |
| HAUTIER | 2008 | 42 |
| HAUTION | 2006 | 57 |
| HAUTION | 2012 | 199 |
| HAUTION | 2008 | 41, 42 |
| HAUTMONT | 2004 | 54, 63, 96, 97, 98, 99 |
| HAUTRIFFE | 2008 | 153 |
| HAUTRISSE | 2008 | 153 |
| HAUTY | 2016 | 40 |
| HAUVEZ | 2004 | 43 |
| HAVART | 2010 | 21 |
| HAVAUX | 2007 | 115 |
| HAVE | 2012 | 176 |
| HAVE | 2008 | 39 |
| HAVEAU | 2015 | 191 |
| HAVEE | 2017 | 28 |
| HAVEE | 2013 | 111 |
| HAVEE | 2005 | 127 |
| HAVEE | 2011 | 139 |
| HAVEE | 2012 | 18, 19 |
| HAVEE | 2006 | 24, 26, 27 |
| HAVELANT | 2013 | 3 |
| HAVERLAND | 2007 | 76 |
| HAVERLAND | 2009 | 153 |
| HAVERLANT | 2013 | 5 |
| HAVERLANT | 2005 | 105 |
| HAVERLANT | 2006 | 45, 46 |
| HAVERLANT | 2009 | 153 |
| HAVERLANT | 2008 | 111 |
| HAVET | 2012 | 151 |
| HAVET | 2011 | 10, 15, 17, 18 |
| HAVET | 2010 | 133, 138 |
| HAVET | 2009 | 121 |
| HAVEZ | 2010 | 32, 34, 35, 191 |
| HAVOT | 2010 | 23 |
| HAVRET | 2020 | 176 |
| HAVREZ | 2010 | 142 |
| HAVRON | 2007 | 27 |
| HAWELKA | 2011 | 108, 166 |
| HAWELKA | 2012 | 46, 116 |
| HAWERE | 2013 | 110 |
| HAWEZ | 2018 | 165 |
| HAYE | 2006 | 165 |
| HAYE | 2013 | 187 |
| HAYE | 2015 | 200 |
| HAYER | 2010 | 134 |
| HAYEZ | 2005 | 107 |
| HAYEZ | 2012 | 167 |
| HAYEZ | 2010 | 91, 92, 155, 206, 207, 209, 211, 215 |
| HAYEZ | 2008 | 141 |
| HAYMET | 2005 | 124 |
| HAYMET | 2006 | 15, 16 |
| HAYMEZ | 2011 | 52 |
| HAYNAU | 2015 | 74 |
| HAYNAU | 2004 | 123 |
| HAYNAULT | 2005 | 118,119, |
| HAYNAULT | 2010 | 161, 211 |
| HAYNAUT | 2012 | 48 |
| HAYNAUT | 2005 | 118,119, |
| HAYNAUT | 2011 | 37, 206 |
| HAYNAUT | 2008 | 53, 54 |
| HAŸNAUT | 2005 | 131 |
| HAYNIN | 2013 | 200 |
| HAYON | 2015 | 158 |
| HAYT | 2006 | 162 |
| HAZARD | 2010 | 97 |
| HAZARD | 2009 | 114 |
| HAZARD | 2005 | 128 |
| HAZARD | 2013 | 103, 182 |
| HAZARD | 2007 | 11, 14, 86, 128 |
| HAZARD | 2012 | 139, 141, 143, 144, 146, 148, 151, 153 |
| HAZARD | 2016 | 3, 109, 110 |
| HAZARD | 2011 | 74, 140 |
| HAZARD | 2014 | 7, 8, 68, 70, 134 |
| HAZARD | 2008 | 14,57,99,100,101, 107,163 |
| HAZARD | 2020 | 101 |
| HAZART | 2006 | 25 |
| HAZART | 2011 | 51 |
| HAZART | 2012 | 16, 86, 133, 137 |
| HAZART | 2007 | 34, 35, 163 |
| HAZART | 2014 | 13 |
| HAZART | 2009 | 151, 152 |
| HAZART | 2008 | 112, 115 |
| HAZEE | 2004 | 140 |
| HAZEVELDE | 2009 | 36 |
| HEBECQ | 2008 | 107 |
| HEBERT | 2004 | 47 |
| HEBERT | 2006 | 106 |
| HEBERT | 2007 | 110 |
| HEBERT | 2014 | 90 |
| HEBERT | 2008 | 77 |
| HÉBERT | 2014 | 43 |
| HEBRARD | 2010 | 101 |
| HECART | 2008 | 137 |
| HECQ | 2005 | 19 |
| HECQ | 2012 | 103, 111, 225 |
| HECQ | 2004 | 104, 126 |
| HECQ | 2010 | 203, 231 |
| HECQUAIRE | 2013 | 23 |
| HECQUART | 2005 | 55 |
| HECQUE | 2005 | 50 |
| HECQUET | 2010 | 171 |
| HECQUET | 2011 | 226 |
| HECQUET | 2018 | 10, 159, |
| HECQUET | 2009 | 33 |
| HEDAR | 2008 | 152 |
| HEDIN | 2013 | 40, 41 |
| HEDON | 2007 | 96 |
| HEDON | 2005 | 125 |
| HEDON | 2012 | 103, 175 |
| HEDON | 2004 | 23, 84 |
| HEDON | 2004 | 23, 84 |
| HEDON | 2013 | 42, 128 |
| HEDON | 2012 | 50, 127, 129, 176, 197 |
| HEDON | 2011 | 64, 66, 67, 150, 151, 152, 196 |
| HEDON | 2009 | 15 |
| HEDON | 2008 | 10, 105, 107 |
| HÉDON | 2014 | 49 |
| HEDONLUNG | 2014 | 86 |
| HEERMAN | 2004 | 2, 96 |
| HEERMAN | 2004 | 31, 32 |
| HEGO | 2007 | 151 |
| HEGO | 2013 | 212 |
| HEGO | 2018 | 164, 168, |
| HEIDEN | 2014 | 47 |
| HEIDT | 2014 | 47 |
| HEINCKIENS | 2020 | 17 |
| HEINE | 2006 | 89 |
| HEISNE | 2006 | 89 |
| HELIAN | 2013 | 49 |
| HELIET | 2007 | 35 |
| HELIN | 2010 | 190 |
| HELIN | 2011 | 10, 150 |
| HELIN | 2016 | 141, 149, 188, |
| HELIN | 2017 | 155, 158, |
| HELIN | 2004 | 49, 50, 56 |
| HELIN | 2014 | 89 |
| HELIN | 2014 | 143 |
| HELIN / HELLIN | 2020 | 18, 28, |
| HELL(A)IN | 2004 | 129 |
| HELLE | 2006 | 112 |
| HELLE | 2008 | 13, 72 |
| HELLEBOID | 2019 | 142 |
| HELLEBOID | 2018 | 224 |
| HELLEMANT | 2006 | 89 |
| HELLET | 2005 | 135,136, |
| HELLICHT | 2007 | 89 |
| HELLIER | 2012 | 127 |
| HELLIN | 2015 | 94, 96, 150 |
| HELLUY | 2009 | 112 |
| HELMANT | 2006 | 89 |
| HELOIN | 2007 | 141 |
| HELOIN | 2008 | 35, 41 |
| HELOIR | 2013 | 152 |
| HELVETIUS | 2012 | 30 |
| HEMBERTE | 2006 | 31 |
| HEME | 2011 | 52 |
| HEMERY | 2008 | 137 |
| HENAU | 2013 | 138 |
| HENAULT | 2006 | 10 |
| HENAULT | 2011 | 11 |
| HENAULT | 2005 | 65 |
| HENAULT | 2005 | 118 |
| HENAULT | 2013 | 193 |
| HENAULT | 2012 | 208 |
| HENAUT | 2012 | 136 |
| HENAUT | 2011 | 170 |
| HENAUT | 2017 | 175 |
| HENAUT | 2018 | 25, 162, |
| HENAUT | 2010 | 63, 65 |
| HENAUT | 2013 | 86, 138 |
| HENAUT | 2008 | 107 |
| HENAUX | 2004 | 60 |
| HENCART | 2004 | 19 |
| HENCART | 2005 | 136 |
| HENCART | 2014 | 68, 70 |
| HENCART | 2008 | 120, 122 |
| HENDRICQ | 2012 | 94 |
| HENE | 2012 | 167 |
| HENEAU | 2012 | 111 |
| HENEL | 2009 | 85 |
| HENEQUIN | 2004 | 28, 29 |
| HENIAUX | 2006 | 24 |
| HENIAUX | 2011 | 210 |
| HENICOUR | 2017 | 131 |
| HENIEAU | 2008 | 76 |
| HENIN | 2007 | 21 |
| HENIN | 2018 | 69 |
| HENIN | 2010 | 8, 62, 206, 209, 211, 214, 229 |
| HENIN | 2009 | 61, 174 |
| HENINO | 2008 | 157 |
| HENION | 2009 | 83 |
| HENLIN | 2006 | 154 |
| HENNART | 2017 | 43 |
| HENNART | 2020 | 33, 183 |
| HENNAUT | 2010 | 79, 84 |
| HENNE | 2006 | 89 |
| HENNEAU | 2007 | 12 |
| HENNEAU | 2012 | 111, 112 |
| HENNEAU | 2010 | 63, 65 |
| HENNEAU | 2008 | 76 |
| HENNEBEL | 2019 | 127 |
| HENNEBEL | 2017 | 213, 214, |
| HENNEBEL | 2020 | 31, 35, 186 |
| HENNEBERG | 2004 | 97 |
| HENNEBERT | 2004 | 59 |
| HENNEBERT | 2012 | 212 |
| HENNEBERT | 2004 | 30, 54, 127 |
| HENNEBERT | 2005 | 82,83,84,85,88,142, |
| HENNEBERT | 2014 | 129 |
| HENNEBERT CAJETAUX | 2014 | 70 |
| HENNEBIN | 2010 | 217 |
| HENNEBIQUE | 2006 | 118, 163 |
| HENNEBISE | 2015 | 146 |
| HENNECART | 2004 | 97 |
| HENNECART | 2005 | 137 |
| HENNECART | 2013 | 204 |
| HENNECHART | 2011 | 41 |
| HENNECOURT | 2010 | 29 |
| HENNEKINE | 2010 | 132, 134 |
| HENNEQUART | 2007 | 27 |
| HENNEQUART | 2018 | 143 |
| HENNEQUART | 2008 | 154, 158 |
| HENNEQUENCE | 2016 | 174 |
| HENNEQUIN | 2005 | 102 |
| HENNET | 2004 | 16 |
| HENNET | 2010 | 81 |
| HENNET | 2011 | 203 |
| HENNET | 2012 | 105, 106 |
| HENNET | 2004 | 57, 58, 88 |
| HENNET | 2014 | 70, 142 |
| HENNETON | 2019 | 144 |
| HENNETON | 2011 | 170 |
| HENNETON | 2015 | 101, 104, 151 |
| HENNEZEL | 2014 | 142 |
| HENNICQ | 2011 | 22 |
| HENNICQ | 2010 | 211, 215, 218 |
| HENNION | 2004 | 63 |
| HENNION | 2007 | 157, 158, 159, 160 |
| HENNION | 2011 | 94, 95, 219 |
| HENNON | 2013 | 3 |
| HENNON | 2010 | 71 |
| HENNOUQ | 2011 | 155 |
| HENNOUSSE | 2013 | 184 |
| HENNUY | 2005 | 132,133, |
| HENON | 2007 | 9 |
| HENON | 2009 | 179 |
| HENRAR | 2006 | 153 |
| HENRARD | 2007 | 70 |
| HENRARD | 2006 | 154 |
| HENRART | 2005 | 102 |
| HENRAUX | 2011 | 161 |
| HENRI | 2014 | 68, 93 |
| HENRICHAMPS | 2016 | 133 |
| HENRICHANT | 2005 | 119 |
| HENRICHANT | 2010 | 134 |
| HENRIET | 2016 | 38 |
| HENRIET | 2008 | 117 |
| HENRION | 2010 | 131, 137 |
| HENRION | 2004 | 59, 60, 89 |
| HENRION | 2004 | 59, 89, 123, 126 |
| HENRIOT | 2006 | 118 |
| HENRIOT HUGET | 2015 | 152 |
| HENROT | 2004 | 49, 50 |
| HENROZ | 2009 | 59 |
| HENRY | 2007 | 61 |
| HENRY | 2012 | 177 |
| HENRY | 2013 | 184 |
| HENRY | 2015 | 104, 182, 212 |
| HENRY | 2019 | 118, 141, |
| HENRY | 2016 | 3, 12 |
| HENRY | 2018 | 4, 5, 16, 17, 18, 191, 224 |
| HENRY | 2005 | 41,42,43,83,98,118,132,133,134,135,136, |
| HENRY | 2006 | 5, 6, 7 |
| HENRY | 2004 | 61, 101 |
| HENRY | 2010 | 64, 66 |
| HENRY | 2014 | 132 |
| HENRY | 2009 | 60, 139, 141 |
| HENRY | 2020 | 81, 149, |
| HENRYOT | 2017 | 140 |
| HENS | 2018 | 6 |
| HENSOT | 2008 | 103 |
| HENSY | 2010 | 133, 136 |
| HENTZ | 2013 | 213 |
| HEPTIA | 2013 | 151, 152 |
| HEQUET | 2005 | 61 |
| HEQUET | 2007 | 92 |
| HEQUET | 2011 | 109, 170 |
| HEQUET | 2008 | 39 |
| HER | 2010 | 28, 161 |
| HERAUX | 2016 | 150, 190, |
| HERBA Y | 2009 | 40 |
| HERBAUT | 2017 | 213 |
| HERBAUT | 2020 | 35, 186 |
| HERBE | 2011 | 6 |
| HERBEC | 2011 | 144 |
| HERBECQ | 2013 | 131 |
| HERBECQ | 2010 | 161 |
| HERBECQ | 2016 | 153, 154, 193, 228 |
| HERBECQ | 2012 | 203, 223, 234 |
| HERBECQ | 2004 | 23, 59, 84, 89 |
| HERBECQ | 2015 | 69, 182, 183 |
| HERBECQ | 2011 | 85, 86, 100, 144, 145, 146 |
| HERBECQ | 2014 | 92, 121, 122, 132 |
| HERBECQ | 2008 | 107.108 |
| HERBECQUE | 2005 | 121 |
| HERBEGIES | 2005 | 118 |
| HERBEGIES | 2006 | 8, 9 |
| HERBER | 2019 | 129 |
| HERBER | 2020 | 35 |
| HERBERT | 2010 | 42 |
| HERBERT | 2015 | 96 |
| HERBERT | 2011 | 184, 185, 186 |
| HERBERT | 2008 | 107 |
| HERBIGIES | 2005 | 118 |
| HERBIGY | 2006 | 8 |
| HERBIN | 2015 | 201 |
| HERDHUIN | 2007 | 184 |
| HEREN | 2015 | 200 |
| HERENG | 2019 | 192 |
| HERENG | 2020 | 127 |
| HERENGT | 2018 | 1 |
| HERENT | 2009 | 84 |
| HERFAUX | 2018 | 164, 168, 170, |
| HERGE | 2006 | 154 |
| HERGOUT DE NIEUWMEUSTER | 2008 | 60 |
| HERLE | 2018 | 154 |
| HERLE | 2019 | 217 |
| HERLEM | 2007 | 126 |
| HERLEM | 2011 | 215 |
| HERLEMME | 2016 | 139, 143, 177, |
| HERLEMONT | 2009 | 117 |
| HERLIN | 2007 | 32 |
| HERLIN | 2005 | 128,130, |
| HERLIN | 2011 | 141, 142 |
| HERLIN | 2008 | 105 |
| HERLUISON | 2015 | 138, 208 |
| HERMAIN | 2006 | 50 |
| HERMAIN | 2008 | 75 |
| HERMAN | 2007 | 122 |
| HERMAN | 2010 | 12, 229 |
| HERMAN | 2014 | 140, 141 |
| HERMAN | 2009 | 24, 33, 156, 157, 158 |
| HERMAND | 2005 | 121 |
| HERMAND | 2011 | 81, 162, 163 |
| HERMAND | 2006 | 89, 158, 162 |
| HERMAND | 2009 | 155 |
| HERMAND | 2008 | 57 |
| HERMANGE | 2007 | 38 |
| HERMANT | 2015 | 85 |
| HERMANT | 2004 | 99 |
| HERMANT | 2011 | 162 |
| HERMANT | 2017 | 167 |
| HERMANT | 2012 | 168 |
| HERMANT | 2010 | 195 |
| HERMANT | 2013 | 38, 39 |
| HERMEL | 2017 | 187 |
| HERMELING | 2007 | 177 |
| HERMIN | 2014 | 29 |
| HERMITTES | 2013 | 208 |
| HERNOTTE | 2013 | 134 |
| HERNOULD | 2008 | 78 |
| HERNOUX | 2009 | 68 |
| HERPHELIN | 2014 | 90 |
| HERPSONT | 2006 | 119 |
| HERQUET | 2010 | 92, 94 |
| HERTAULT | 2010 | 101 |
| HERTIN | 2006 | 23 |
| HERTIN | 2011 | 207 |
| HERVE | 2015 | 135 |
| HERVET | 2010 | 227 |
| HERVEZ | 2010 | 133, 134 |
| HERVIEUX | 2004 | 98 |
| HERY | 2017 | 65 |
| HERY | 2004 | 120, 123, 126 |
