Vers le site : Association Généalogique Maubeuge Avesnois Thiérache || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Le Cateau [Nord]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  DAILLY 1812 - 1
2.  DAMAYE 1812 1 -
3.  DAMEZ 1809 1 -
4.  DAMONOYE 1808-1815 3 1
5.  DANAPPE 1804-1807 2 1
6.  DANCOINE 1807-1813 - 2
7.  DANJOU 1805-1816 1 3
8.  DANMONOYE 1821 1 -
9.  DARCY 1819-1820 2 -
10.  DARLIGNE 1822 1 -
11.  DARLOT 1807 - 1
12.  DATEL 1807 1 -
13.  DATELLE 1810-1819 1 1
14.  DAVID 1811 1 -
15.  DEBAILLEUX 1806-1821 1 2
16.  DEBAUF 1821 - 1
17.  DEBEAUMONT 1810-1813 - 3
18.  DEBOEUF 1816-1821 1 1
19.  DECAMP 1806-1812 3 1
20.  DECAMPS 1822 - 1
21.  DECARPENTIER 1814 - 1
22.  DECISY 1804-1815 1 1
23.  DEFIOY 1810 1 -
24.  DEFONTAINE 1806-1822 2 1
25.  DEFOSSEZ 1804-1812 1 2
26.  DEFREMERY 1807 - 1
27.  DEGLARGE 1820 1 -
28.  DEHAUSSY 1821 - 1
29.  DEHON 1807 1 -
30.  DEJARDIN 1811-1822 6 4
31.  DEJARDINS 1817-1822 - 2
32.  DELADOEUILLE 1822 - 1
33.  DELAGE 1805 - 1
34.  DELAISTRE 1818 - 2
35.  DELANNOY 1808 1 -
36.  DELCOURTE 1809-1820 3 2
37.  DELFORGE 1001-1821 3 2
38.  DELFOSSE 1821 1 -
39.  DELHAYE 1807 1 -
40.  DELILLE 1810-1811 2 -
41.  DELMOTTE 1805 1 -
42.  DELOBEL 1806 1 -
43.  DELOFFRE 1809 1 -
44.  DELPIERRE 1809-1820 2 2
45.  DELPLANQUE 1809-1822 1 4
46.  DELROEUX 1823 - 1
47.  DELSART 1809 1 -
48.  DELSARTE 1808 - 1
49.  DEMAREST 1821 1 -
50.  DEMARQUE 1809-1815 1 1
51.  DEMOUTIER 1810-1814 1 2
52.  DEMOUTIERS 1819 - 1
53.  DENIS 1806 1 -
54.  DENISE 1806-1811 1 1
55.  DENISSE 1815-1818 2 1
56.  DEPARPE 1811 - 1
57.  DEPARVE 1812 1 -
58.  DEPREZ 1813 - 1
59.  DERAMAUX 1819 1 -
60.  DERBECOURT 1808 1 -
61.  DEROGENE 1821 - 1
62.  DERUESNE 1806 1 -
63.  DERVILLER 1821 1 -
64.  DESAILLY 1813 - 1
65.  DESFORGES 1822 1 -
66.  DESMOUTIERS 1822 1 -
67.  DESSE 1818 1 -
68.  DEUDON 1806-1813 1 1
69.  DEUSY 1810 - 1
70.  DéLIéPé 1818 - 1
71.  DéMARETS 1821 - 1
72.  DéMOUTIERS 1814 - 1
73.  DEVAUX 1813 1 -
74.  DEY 1809 1 -
75.  DEYHEMY 1812 1 -
76.  DINDON 1806 - 1
77.  DIOT 1815-1822 3 -
78.  DISTERNICHE 1819 1 -
79.  DOBANTON 1815-1819 2 -
80.  DOCHET 1804 1 -
81.  DOILLY 1812-1819 2 -
82.  DOITY 1809 - 1
83.  DOLLEZ 1803 - 1
84.  DOMA 1813 1 -
85.  DOMONOYE 1806 - 1
86.  DORDAIN 1803-1810 - 3
87.  DOREZ 1809-1821 3 4
88.  DORLOT 1810-1819 4 2
89.  DOSIERE 1811 - 1
90.  DOSSE 1822 1 -
91.  DOUCHET 1816 - 1
92.  DOUCHEZ 1807-1821 3 -
93.  DOUR 1812 - 1
94.  DOUVIN 1810 - 1
95.  DREUMONT 1818 1 -
96.  DROMBY 1818 - 1
97.  DROYERE 1809 1 -
98.  DROYERRE 1816 - 1
99.  DRUART 1822 1 -
100.  DRUESNE 1810-1820 - 2
101.  DRUON 1809-1816 1 1
102.  DUBAILLE 1816 - 1
103.  DUBOIS 1807-1817 5 4
104.  DUBUS 1817 1 -
105.  DUCAS 1817 1 -
106.  DUDIN 1821 - 1
107.  DUMAY 1810 1 -
108.  DUPé 1818 - 1
109.  DUPONT 1804-1820 7 5
110.  DURNE 1807 - 1
111.  DURU 1822 - 1

Top  

La consultation du détail des actes est accessible uniquement aux adhérents AGMAT Notre site : genealogie-avesnois.fr Rejoignez nous sur la page Facebook : avesnois genealogie AGMAT

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)