Vers le site : Association Généalogique Maubeuge Avesnois Thiérache || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Glageon [Nord]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  COCHELARD 1893 - 1
2.  COCU 1701-1791 4 3
3.  COFFI 1719-1763 - 2
4.  COFFIE 1708 - 1
5.  COFFIER 1678 - 1
6.  COFFIET 1685 1 -
7.  COFFUR 1678 - 1
8.  COFFY 1681-1756 2 3
9.  COFTIE 1694 1 -
10.  COGNIOT 1880 1 -
11.  COHIDON 1870 1 -
12.  COLINET 1675-1896 1 5
13.  COLINEZ 1675 1 -
14.  COLLET 1853-1896 4 1
15.  COLNOT 1729 - 1
16.  COMTES 1738 - 1
17.  CONTAINSOUZAC 1865 - 1
18.  CONTENSAUX 1882-1894 1 3
19.  CONTESSE 1830-1899 9 6
20.  CORNE 1722 - 1
21.  CORNET 1679-1716 2 4
22.  CORNÉE 1845 - 1
23.  CORNEZ 1744 1 -
24.  CORNÉE 1852 1 -
25.  CORNIL 1898-1903 2 -
26.  CORNU 1876-1901 2 -
27.  CORNUT 1747 - 1
28.  COULON 1791 - 1
29.  COUPEZ 1893-1897 2 -
30.  COURTIN 1830 - 1
31.  COUVEZ 1771 1 -

Top  

La consultation du détail des actes est accessible uniquement aux adhérents AGMAT Notre site : genealogie-avesnois.fr Rejoignez nous sur la page Facebook : avesnois genealogie AGMAT

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)