Vers le site : Association Généalogique Maubeuge Avesnois Thiérache || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : glageon [Nord]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  MOISAN 2010 1
 2.  MOITY 1877-1902 7
 3.  MOLLE 1900 1
 4.  MOLLET 1866-1902 8
 5.  MONTANGLOT 1884 1
 6.  MONTAY 1892 1
 7.  MONTILLON 1977 1
 8.  MONTREUIL 1783-1857 2
 9.  MORAUX 1867 1
 10.  MOREAU 1830-1900 18
 11.  MOREAUX 1878-1985 5
 12.  MORENO 1993 1
 13.  MORONVAIL 1786 1
 14.  MORONVAL 1775-1990 27
 15.  MORSA 1884 1
 16.  MOUSMO 1792 1
 17.  MOUTIER 1853-1895 6
 18.  MOUTON 1888 1

Top  

La consultation du détail des actes est accessible uniquement aux adhérents AGMAT Notre site : genealogie-avesnois.fr Rejoignez nous sur la page Facebook : avesnois genealogie AGMAT

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)