Vers le site : Association Généalogique Maubeuge Avesnois Thiérache || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : LANDRECIES [Nord]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BABILOTTE 1991-1998 2
 2.  BACHY 1976-2009 3
 3.  BAILLIEUX 1990 1
 4.  BAILLON 1997 1
 5.  BAILLY 1986 1
 6.  BALASSE 1987 1
 7.  BALLIGAND 1982 1
 8.  BANTEGNIES 1984 1
 9.  BANTIGNIES 1980-2001 2
 10.  BANTIGNY 1979-1980 2
 11.  BARBET 1983 1
 12.  BARBRY 1978 1
 13.  BARRE 2002 1
 14.  BAS 1979 1
 15.  BATAILLE 1981 1
 16.  BATOT 1984-2018 2
 17.  BAUDCHON 2015 1
 18.  BAUDET 1976 1
 19.  BAUDEZ 1983 1
 20.  BAUDOUX 1978-2009 4
 21.  BAUDRY 1983 1
 22.  BAUDUIN 1977 1
 23.  BAURAIN 1997 1
 24.  BAVAY 1999 1
 25.  BEAUDON 2018 1
 26.  BEAUJEAN 1976 1
 27.  BEAUMONT 1978 1
 28.  BEGUIN 1972-1989 3
 29.  BEILLANT 1976 1
 30.  BENIT 1975-1977 2
 31.  BENOIT 2011 1
 32.  BERDEAUX 1973 1
 33.  BERNARD 1973-1987 2
 34.  BERQUET 1973-2018 3
 35.  BERTEAUX 2013 1
 36.  BERTHAUX 1994 1
 37.  BERTHE 1987 1
 38.  BERTRAND 1980 1
 39.  BETANCOURT 1987 1
 40.  BETH 2001-2011 2
 41.  BETHGNIES 1984 1
 42.  BETTEGNIE 1981-1995 2
 43.  BETTENCOURT 1995 1
 44.  BEUSCART 2016 1
 45.  BEVENOT 2016 1
 46.  BIDAULT DIT DE GARDINVILLE 2003 1
 47.  BIENVENU 2016 1
 48.  BIERENT 1980 1
 49.  BINOIS 2005 1
 50.  BIREMBAUT 2007 1
 51.  BISIAU 1973 1
 52.  BISIAUX 1992-1999 2
 53.  BLA 2009 1
 54.  BLAMPAIN 1977 1
 55.  BLANCHARD 1976-2006 3
 56.  BLANCHET 1992-1993 2
 57.  BLAT 1980-1982 2
 58.  BLEHAUT 1973-1998 4
 59.  BLONDIAU 1999 1
 60.  BOCQUET 1974-2013 2
 61.  BODDAERT 1980 1
 62.  BONNAIRE 2009 1
 63.  BONTEMS 2003 1
 64.  BOSQUETTE 1997 1
 65.  BOT 1976-1985 2
 66.  BOTTE 1999 1
 67.  BOUADJADJA 2002 1
 68.  BOUARD 2015 1
 69.  BOUCHARD 1995 1
 70.  BOUCHIKHI 2004 1
 71.  BOUCLY 1978-2009 3
 72.  BOULANGER 2002 1
 73.  BOULEAU 1983 1
 74.  BOULLET 1996 1
 75.  BOULLOT 1972 1
 76.  BOULOGNE 1979 1
 77.  BOURLAT 1995 1
 78.  BOURSIER 1975-1995 3
 79.  BOUSSEMART 1984 1
 80.  BOUTET 1975 1
 81.  BOUTTEAU 1977-1995 6
 82.  BOUVART 1978 1
 83.  BRACQ 1975-2012 3
 84.  BRAIBANT 2012 1
 85.  BRASSART 2004 1
 86.  BRIASTRE 1988 1
 87.  BRIATTE 1983-2016 3
 88.  BRICARD 1983 1
 89.  BRICHE 2015 1
 90.  BRICOUT 1973-2006 4
 91.  BRIDEL 1985 1
 92.  BRISSON 1972 1
 93.  BROGNEZ 1983 1
 94.  BROUAYE 2009 1
 95.  BROUTIN 1973-1992 2
 96.  BRUET 1988-2002 2
 97.  BRUYERE 2010 1
 98.  BRUYERRE 1983 1
 99.  BUGUIN 1973 1
 100.  BULTEZ 1981-1996 2
 101.  BUQUOY 1997 1
 102.  BURCKEL 2008 1
 103.  BURILLON 1983 1
 104.  BURLION 2015 1
 105.  BURTONT 2009 1
 106.  BURY 1994 1
 107.  BUSIN 2016 1
 108.  BYRKA 2005 1

Top  

La consultation du détail des actes est accessible uniquement aux adhérents AGMAT Notre site : genealogie-avesnois.fr Rejoignez nous sur la page Facebook : avesnois genealogie AGMAT

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)