Vers le site : Association Généalogique Maubeuge Avesnois Thiérache || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Bouches du Rhone [Bouches du Rhone]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ABIB 2003 2
 2.  ADEN 2006 2
 3.  AITSAAD 2016 2
 4.  ALI 2014 2
 5.  ALLART 2007 1
 6.  ALLIOT 2014 2
 7.  AMASSE 1983 1
 8.  ANCELOT 2017 1
 9.  ANDRE 2007-2010 4
 10.  ANDRIEN 1981-2012 3
 11.  ANGELET 1990-1991 2
 12.  ANGLET 2014 2
 13.  ANSELOT 1996 1
 14.  ANSIAU 1992 1
 15.  ANSSEAU 2001-2011 4
 16.  ARNAUD 2007-2009 4
 17.  ARNAULT 1986 1
 18.  ARNOLD 2002 2
 19.  ARRATANO 1996 2
 20.  AVISSE 2013 1
 21.  AZIB 2008 2

Top  

La consultation du détail des actes est accessible uniquement aux adhérents AGMAT Notre site : genealogie-avesnois.fr Rejoignez nous sur la page Facebook : avesnois genealogie AGMAT

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)