Vers le site : Association Généalogique Maubeuge Avesnois Thiérache || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Amiens [Somme]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  LAFONTAN 2010 1
 2.  LAGNEAUX 1979 1
 3.  LAHCEM 1998 1
 4.  LAMBERT 2015 1
 5.  LANDOUZY 1987 1
 6.  LANGLEBERT 2003 1
 7.  LAURENT 2015 1
 8.  LAURILLAULT 2015 1
 9.  LAVEILLE 1995 1
 10.  LE FLOCH 2005 1
 11.  LEBRUN 2015 1
 12.  LECAT 1989 1
 13.  LECLERCQ 1985 1
 14.  LECORRE 2019 1
 15.  LEDUC 2018 1
 16.  LEFEBVRE 1981-2000 3
 17.  LEGE 2008 1
 18.  LEGRAND 1986-1998 2
 19.  LELEU 1990 1
 20.  LEMIRE 2016 1
 21.  LENTIER 1987 1
 22.  LEPLAT 1999 1
 23.  LEPRETRE 1990 1
 24.  LEPROHON 1971-2018 3
 25.  LEROY 2001 1
 26.  LESPILETTE 1979 1
 27.  LEVENT 1983 1
 28.  LIENARD 1995 1
 29.  LIXON 2017 1
 30.  LOBRY 1979 1
 31.  LOCOGE 2000 1
 32.  LOISEL 2015 1
 33.  LOUETTE 1986 1
 34.  LUSSIEZ 2017 1

Top  

La consultation du détail des actes est accessible uniquement aux adhérents AGMAT Notre site : genealogie-avesnois.fr Rejoignez nous sur la page Facebook : avesnois genealogie AGMAT

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)