Vers le site : Association Généalogique Maubeuge Avesnois Thiérache || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Alpes Maritimes [Alpes Maritimes]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BACHELART 1973 1
 2.  BACQUIAS 2000-2003 2
 3.  BAESKENS 1983 1
 4.  BAILLET 2009 1
 5.  BAILLEUL 1980 1
 6.  BAILLON 1985 1
 7.  BAILLY 1983-2019 3
 8.  BAISE-CASSELIN 1974 1
 9.  BALIGANT 1986 1
 10.  BANTIGNIES 2012 1
 11.  BARANT 1998 1
 12.  BARAS 1989 1
 13.  BARBE 1998 1
 14.  BARBIER 2013 1
 15.  BARRE 2019 1
 16.  BASUYAU 1997 1
 17.  BAUDART 1996 1
 18.  BAUDIN 2007 1
 19.  BAUDUIN 1987-2006 2
 20.  BEAUCHARD 2010 1
 21.  BEAUDOUX 2001 1
 22.  BEAUVOIS 1982 1
 23.  BEERT 1999-2000 2
 24.  BELLANGER 2014 1
 25.  BELLENGUEZ 2018 1
 26.  BERARD 1989 1
 27.  BERDAL 2000 1
 28.  BERGER 1989-2012 2
 29.  BERNARD 2002-2017 2
 30.  BERNIER 2004-2011 2
 31.  BERSET 2014 1
 32.  BERTAUX 2007 1
 33.  BERTEAU 1995 1
 34.  BERTEAUX 2019 1
 35.  BERTHELOT 2003 1
 36.  BERTRAND 1978-2017 4
 37.  BESSOT 2008 1
 38.  BIBARD 1999 1
 39.  BICHOFF 1993 1
 40.  BIENVENOT 1977 1
 41.  BIGET 1978 1
 42.  BILLE 2015 1
 43.  BISIAUX 1979-2018 2
 44.  BLAIZOT 1984 1
 45.  BLAMPAIN 2017 1
 46.  BLEUSE 1972 1
 47.  BLONDEAU 2016 1
 48.  BLONDELLE 2011 1
 49.  BLONDIAU 1992 1
 50.  BOCAHUT 1973-2012 2
 51.  BODERLIQUE 2011 1
 52.  BODOURIAN 2014 1
 53.  BOEZ 2006-2013 2
 54.  BOITELET 2000 1
 55.  BOMBLE 1985 1
 56.  BON 2003 1
 57.  BONAMY 2003 1
 58.  BONDEAU 1988 1
 59.  BONNAIRE 2010 1
 60.  BONNEL 2016 1
 61.  BONTE 2007 1
 62.  BONTINCK 1992-2015 4
 63.  BOTTE 2008 1
 64.  BOTTIEAU 1973 1
 65.  BOUCHER 2012 1
 66.  BOUCHEZ 2008 1
 67.  BOUCLY 2017 1
 68.  BOUCNEAU 1997 1
 69.  BOUDEWYN 2019 1
 70.  BOUDRU 1993 1
 71.  BOUGARD 1981 1
 72.  BOUILLON 2015 1
 73.  BOULANGER 1994-2019 2
 74.  BOULEAU 2018 1
 75.  BOUQUET 2013 1
 76.  BOURDAIS 2018 1
 77.  BOURDON 1986 1
 78.  BOURGE 1976 1
 79.  BOURGUIGNON 2016 1
 80.  BOUTTEAU 1992-2007 3
 81.  BOUVY 1980-1981 2
 82.  BRASSEUR 2002 1
 83.  BREDA 1988-2010 2
 84.  BREFORT 2012 1
 85.  BREGLER 1985 1
 86.  BRESIS 2018 1
 87.  BRESSY 1994 1
 88.  BRICOURT 1974 1
 89.  BRIHAYE 1976-2004 2
 90.  BROHET 1983-2013 2
 91.  BROQUET 2004 1
 92.  BROTONNE 1993 1
 93.  BRUN 2007-2010 2
 94.  BRUYERE 1999-2014 2
 95.  BUFFET 2014-2017 2
 96.  BUISSET 1982-2000 2
 97.  BULTEAU 2015 1
 98.  BULTIEAUX 2006 1
 99.  BULVESTRE 1982-2018 2
 100.  BURILLON 1990 1
 101.  BURY 2014 1
 102.  BUSSAT 1981 1

Top  

La consultation du détail des actes est accessible uniquement aux adhérents AGMAT Notre site : genealogie-avesnois.fr Rejoignez nous sur la page Facebook : avesnois genealogie AGMAT

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)