| Années | Nombres d'actes |
|---|---|
| 1737 | 73 |
| 1738 | 184 |
| 1739 | 88 |
| 1740 | 128 |
| 1741 | 222 |
| 1742 | 157 |
| 1743 | 139 |
| 1744 | 144 |
| 1745 | 108 |
| 1746 | 91 |
| 1747 | 127 |
| 1748 | 107 |
| 1749 | 138 |
| 1750 | 114 |
| 1751 | 79 |
| 1752 | 111 |
| 1753 | 213 |
| 1754 | 101 |
| 1755 | 74 |
| 1756 | 77 |
| 1757 | 101 |
| 1758 | 125 |
| 1759 | 97 |
| 1760 | 77 |
| 1761 | 75 |
| 1762 | 83 |
| 1763 | 104 |
| 1764 | 132 |
| 1765 | 74 |
| 1766 | 137 |
| 1767 | 110 |
| 1768 | 93 |
| 1769 | 69 |
| 1770 | 72 |
| 1771 | 113 |
| 1772 | 107 |
| 1773 | 77 |
| 1774 | 88 |
| 1775 | 75 |
| 1776 | 122 |
| 1777 | 138 |
| 1778 | 117 |
| 1779 | 100 |
| 1780 | 74 |
| 1781 | 101 |
| 1782 | 139 |
| 1783 | 104 |
| 1784 | 92 |
| 1785 | 82 |
| 1786 | 123 |
| 1787 | 94 |
| 1788 | 131 |
| 1789 | 87 |
| 1790 | 91 |
| 1791 | 142 |
| 1792 | 190 |
| 1793 | 330 |
| 1794 | 107 |
| 1795 | 85 |
| 1796 | 68 |
| 1797 | 82 |
| 1798 | 51 |
| 1799 | 57 |
| 1800 | 55 |
| 1801 | 55 |
| 1802 | 72 |
| ... | |
| 38 années | |
| ... | |
| 1841 | 1 |
| ... | |
| 20 années | |
| ... | |
| 1862 | 1 |
| ... | |
| 107 années | |
| ... | |
| 1970 | 4 |
| 1971 | 10 |
| 1972 | 42 |
| 1973 | 71 |
| 1974 | 66 |
| 1975 | 49 |
| 1976 | 60 |
| 1977 | 89 |
| 1978 | 97 |
| 1979 | 112 |
| 1980 | 102 |
| 1981 | 132 |
| 1982 | 149 |
| 1983 | 145 |
| 1984 | 161 |
| 1985 | 197 |
| 1986 | 178 |
| 1987 | 156 |
| 1988 | 179 |
| 1989 | 176 |
| 1990 | 168 |
| 1991 | 164 |
| 1992 | 175 |
| 1993 | 179 |
| 1994 | 183 |
| 1995 | 196 |
| 1996 | 216 |
| 1997 | 196 |
| 1998 | 191 |
| 1999 | 214 |
| 2000 | 173 |
| 2001 | 139 |
| 2002 | 201 |
| 2003 | 172 |
| 2004 | 145 |
| 2005 | 163 |
| 2006 | 169 |
| 2007 | 156 |
| 2008 | 193 |
| 2009 | 192 |
| 2010 | 209 |
| 2011 | 212 |
| 2012 | 223 |
| 2013 | 201 |
| 2014 | 215 |
| 2015 | 206 |
| 2016 | 212 |
| 2017 | 215 |
| 2018 | 222 |
| 2019 | 190 |